| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 346 | décembre 2023 | Cabo Pearce | 26.2m | 48 min |
| 347 | décembre 2023 | Cabo Pearce | 30.8m | 50 min |
| 348 | décembre 2023 | Cabo Pearce | 30.6m | 55 min |
| 351 | janvier 2024 | Cabo Pearce | 27.5m | 56 min |
| 352 | janvier 2024 | Cabo Pearce | 26.8m | 48 min |
| 353 | janvier 2024 | Cabo Pearce | 27.9m | 59 min |
Socorro
6 plongées