| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 50 | octobre 2013 | Barracuda Point | 25.9m | 50 min |
| 51 | octobre 2013 | Mid Reef | 28.1m | 49 min |
| 52 | octobre 2013 | Drop Off | 22m | 53 min |
| 53 | octobre 2013 | Barracuda Point | 18m | 54 min |
| 54 | novembre 2013 | Barracuda Point | 23.5m | 49 min |
| 55 | novembre 2013 | South Point | 22.9m | 48 min |
| 56 | novembre 2013 | White Tip Avenue | 20.7m | 53 min |
| 57 | novembre 2013 | Barracuda Point | 18.5m | 47 min |
| 58 | novembre 2013 | South Point | 25.4m | 50 min |
| 59 | novembre 2013 | Barracuda Point | 18.6m | 55 min |
| 60 | novembre 2013 | Turtle Patch | 20.3m | 52 min |
| 61 | novembre 2013 | Barracuda Point | 11m | 68 min |
Sipadan
12 plongées