| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 387 | septembre 2025 | Gam Channel | 22.4m | 51 min |
| 388 | septembre 2025 | Yanggefo Reef | 22.9m | 57 min |
| 389 | septembre 2025 | Melissa Garden | 20.3m | 55 min |
| 390 | septembre 2025 | Fam Channel | 23.9m | 60 min |
| 391 | septembre 2025 | Fam Reef | 19.7m | 53 min |
| 392 | septembre 2025 | Rufus Ridge | 19.6m | 63 min |
| 393 | septembre 2025 | Manta Cove | 13.7m | 67 min |
| 394 | septembre 2025 | Yefnabi Jetty | 22m | 64 min |
| 395 | septembre 2025 | Mayhem Reef | 21.3m | 61 min |
| 396 | septembre 2025 | Citrus Ridge | 20.6m | 64 min |
| 397 | septembre 2025 | My Reef | 21.9m | 51 min |
| 398 | septembre 2025 | Galaxy Reef | 19.2m | 66 min |
| 399 | septembre 2025 | Cape Kri | 23.6m | 65 min |
| 400 | septembre 2025 | Sardine | 15.7m | 53 min |
| 401 | septembre 2025 | Yembuba | 18.1m | 75 min |
| 402 | septembre 2025 | Ransiwor | 17.6m | 69 min |
| 403 | septembre 2025 | Lao Lao | 24.4m | 54 min |
| 404 | septembre 2025 | Mioskun | 20.4m | 66 min |
| 405 | septembre 2025 | Mike's Point | 27.8m | 68 min |
| 406 | septembre 2025 | Sardines | 21.8m | 52 min |
| 407 | septembre 2025 | Biodiversity Jetty | 22.4m | 52 min |
| 408 | septembre 2025 | Cape Kri | 24.2m | 54 min |
| 409 | septembre 2025 | Chicken | 23.3m | 47 min |
| 410 | septembre 2025 | Manta Sandy | 16.9m | 59 min |
| 411 | septembre 2025 | Manta Ridge | 12.6m | 62 min |
| 412 | septembre 2025 | Saporkren | 16.3m | 64 min |
| 413 | septembre 2025 | Myoshun | 20.7m | 60 min |
| 414 | septembre 2025 | Sardines | 23.7m | 55 min |
Raja Ampat
28 plongées