| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 84 | septembre 2015 | Blue Corner | 27.6m | 48 min |
| 85 | septembre 2015 | Mangrove Point | 19.8m | 52 min |
| 86 | septembre 2015 | Crystal Bay | 28.3m | 45 min |
| 87 | septembre 2015 | Gamet Bay | 24.5m | 46 min |
| 88 | septembre 2015 | Toya Pakeh | 29.1m | 49 min |
| 89 | septembre 2015 | Ceningan Wall | 21.5m | 48 min |
| 90 | septembre 2015 | Crystal Bay | 17.7m | 43 min |
| 91 | septembre 2015 | Crystal Bay | 16.7m | 35 min |
| 92 | septembre 2015 | Mangrove Point | 24.7m | 42 min |
| 93 | septembre 2015 | Blue Corner | 22m | 51 min |
Nusa Lembongan
10 plongées