| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 415 | novembre 2025 | Housereef South | 21.1m | 51 min |
| 416 | novembre 2025 | Housereef North | 24.2m | 58 min |
| 417 | novembre 2025 | Housereef North | 26.4m | 57 min |
| 418 | novembre 2025 | Housereef South | 24.4m | 59 min |
| 419 | novembre 2025 | Housereef South | 17.7m | 61 min |
| 420 | novembre 2025 | Habili El Ghadeer | 20.5m | 59 min |
| 421 | novembre 2025 | Om Halhala | 19.4m | 62 min |
| 422 | novembre 2025 | Housereef North | 21.1m | 57 min |
| 423 | novembre 2025 | Shaab Samadai | 19.2m | 56 min |
| 424 | novembre 2025 | Shaab Samadai | 19.9m | 61 min |
| 425 | novembre 2025 | Housereef South | 16.2m | 52 min |
| 426 | novembre 2025 | Habili Nakari | 25m | 45 min |
| 427 | novembre 2025 | Shaab Nakari | 21.2m | 57 min |
| 428 | novembre 2025 | Housereef North | 14m | 62 min |
| 429 | décembre 2025 | Housereef North | 30.2m | 58 min |
| 430 | décembre 2025 | Housereef North | 23.6m | 56 min |
Marsa Nakari
16 plongées