| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 133 | septembre 2017 | Pico | 18m | 49 min |
| 134 | septembre 2017 | Pico | 26.4m | 48 min |
| 135 | septembre 2017 | Princess Alice | 36.6m | 68 min |
| 136 | septembre 2017 | Princess Alice | 34.9m | 56 min |
| 137 | octobre 2017 | Faial | 19.5m | 51 min |
| 138 | octobre 2017 | Blue entre Faial et Pico | 13.1m | 73 min |
| 139 | octobre 2017 | Ilhuch Pico | 25.1m | 52 min |
| 140 | octobre 2017 | Ilhuch Pico | 21.1m | 46 min |
| 157 | septembre 2018 | Tre Montes | 22.1m | 45 min |
| 158 | septembre 2018 | Princess Alice | 34.3m | 55 min |
| 159 | septembre 2018 | Princess Alice | 31.3m | 51 min |
| 160 | septembre 2018 | Baixa da Barca | 32.1m | 34 min |
| 161 | septembre 2018 | Eagle Ray | 27.8m | 49 min |
| 162 | septembre 2018 | Ilhuch Pico | 31.4m | 47 min |
| 163 | septembre 2018 | Ilhuch Faial | 26.1m | 48 min |
| 164 | septembre 2018 | Iliouch | 23.5m | 36 min |
| 165 | septembre 2018 | Channel | 11.8m | 58 min |
| 166 | octobre 2018 | Sao Mateus | 24.2m | 48 min |
| 167 | octobre 2018 | Sao Mateus | 17.9m | 54 min |
| 168 | octobre 2018 | Calhau | 25.4m | 40 min |
| 169 | octobre 2018 | Ilheus | 24.4m | 46 min |
| 170 | octobre 2018 | Shrimp Cave | 34.2m | 35 min |
| 171 | octobre 2018 | Faial | 23.1m | 47 min |
Açores
23 plongées