| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 284 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 21.2m |
| 285 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.8m |
| 286 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 287 | mars 2022 | La Paz | La Paz | 11.3m |
| 288 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 9.2m |
| 289 | mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 339 | décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 9.7m |
| 340 | décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 8.4m |
| 341 | décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 12.7m |
| 342 | décembre 2023 | La Paz | Chinese Wreck | 20m |
| 343 | décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 25.4m |
| 344 | décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 32.9m |
| 346 | décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 26.2m |
| 347 | décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.8m |
| 350 | janvier 2024 | Roca Partida | Roca Partida | 29m |
| 351 | janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.5m |
| 352 | janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 26.8m |
| 353 | janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.9m |
| 354 | janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 25.8m |
| 355 | janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 32.1m |
| 356 | janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 30m |
| 357 | janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 28.7m |
Hubert
22 plongées ensemble