| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 41 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Dai | 16.2m |
| 42 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Dai Bac | 17.1m |
| 43 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Tai North | 12.8m |
| 44 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Tai South | 17.1m |
| 46 | septembre 2013 | Chablais | Le Duzillet | 10.7m |
| 49 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 13.4m |
| 50 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m |
| 54 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m |
| 58 | novembre 2013 | Sipadan | South Point | 25.4m |
| 62 | novembre 2013 | Kapalai | Mandarin Valley | 20.7m |
| 65 | novembre 2013 | Mabul | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 66 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.5m |
| 67 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 21.6m |
| 68 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 10.3m |
| 69 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 20.9m |
| 70 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.9m |
| 71 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.7m |
| 72 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.4m |
| 73 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 15.2m |
| 74 | mars 2014 | Marsa Shagra | Sharm Abu Dabab | 17m |
| 75 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 22.3m |
| 76 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 19.3m |
| 77 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.1m |
| 78 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18m |
| 79 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 17.7m |
| 80 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.7m |
| 82 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 21m |
| 84 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Blue Corner | 27.6m |
| 85 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 19.8m |
| 86 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 28.3m |
| 87 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Gamet Bay | 24.5m |
| 88 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Toya Pakeh | 29.1m |
| 89 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Ceningan Wall | 21.5m |
| 90 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 17.7m |
| 91 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 16.7m |
| 92 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 24.7m |
| 93 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Blue Corner | 22m |
| 94 | septembre 2015 | Amed | Jemeluk Bay | 26m |
| 95 | septembre 2015 | Amed | Japanese Wreck | 19.1m |
| 96 | septembre 2015 | Tulamben | Liberty Wreck | 26.4m |
| 97 | septembre 2015 | Tulamben | Coral Garden | 24.3m |
| 100 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 10m |
| 101 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 19m |
| 102 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.1m |
| 115 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 24.2m |
| 116 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.2m |
| 117 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.8m |
| 118 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 23.8m |
| 119 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 18.2m |
| 120 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 17m |
| 121 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 15.3m |
| 122 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 14.4m |
| 123 | mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 33.6m |
| 124 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 19m |
| 125 | mars 2016 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 15m |
| 126 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 20.5m |
| 127 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15m |
| 128 | mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m |
| 129 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 17.3m |
| 130 | novembre 2016 | Phuket | Koh Doc Mai | 23.3m |
| 131 | novembre 2016 | Phuket | Anémone Reef | 22.3m |
| 132 | novembre 2016 | Phuket | Shark Point | 18.5m |
| 133 | septembre 2017 | Açores | Pico | 18m |
| 134 | septembre 2017 | Açores | Pico | 26.4m |
| 135 | septembre 2017 | Açores | Princess Alice | 36.6m |
| 136 | septembre 2017 | Açores | Princess Alice | 34.9m |
| 137 | octobre 2017 | Açores | Faial | 19.5m |
| 138 | octobre 2017 | Açores | Blue entre Faial et Pico | 13.1m |
| 139 | octobre 2017 | Açores | Ilhuch Pico | 25.1m |
| 140 | octobre 2017 | Açores | Ilhuch Pico | 21.1m |
| 141 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 15.1m |
| 142 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 23.8m |
| 143 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 21.3m |
| 144 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 17.2m |
| 145 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 20.5m |
| 146 | mars 2018 | Marsa Shagra | Elphinstone | 31.6m |
| 147 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.7m |
| 148 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 19.2m |
| 149 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 21.5m |
| 150 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 17.4m |
| 151 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.5m |
| 152 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.3m |
| 153 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 13.7m |
| 154 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.8m |
| 155 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.9m |
| 156 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.5m |
| 157 | septembre 2018 | Açores | Tre Montes | 22.1m |
| 158 | septembre 2018 | Açores | Princess Alice | 34.3m |
| 159 | septembre 2018 | Açores | Princess Alice | 31.3m |
| 160 | septembre 2018 | Açores | Baixa da Barca | 32.1m |
| 161 | septembre 2018 | Açores | Eagle Ray | 27.8m |
| 164 | septembre 2018 | Açores | Iliouch | 23.5m |
| 165 | septembre 2018 | Açores | Channel | 11.8m |
| 166 | octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 24.2m |
| 167 | octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 17.9m |
| 168 | octobre 2018 | Açores | Calhau | 25.4m |
| 169 | octobre 2018 | Açores | Ilheus | 24.4m |
| 170 | octobre 2018 | Açores | Shrimp Cave | 34.2m |
| 171 | octobre 2018 | Açores | Faial | 23.1m |
| 173 | février 2019 | Lac Léman | St-Prex | 18.7m |
| 175 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.1m |
| 176 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 20m |
| 177 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 14.9m |
| 178 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.2m |
| 179 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.2m |
| 180 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 182 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.8m |
| 183 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 20m |
| 184 | mars 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 29m |
| 185 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 22m |
| 186 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 187 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 11m |
| 188 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.3m |
| 189 | mars 2019 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 15.1m |
| 190 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 15m |
| 191 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 192 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 19m |
| 193 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.9m |
| 194 | avril 2019 | St-Prex | St-Prex | 12.5m |
| 195 | mai 2019 | St-Prex | St-Prex | 19.4m |
| 196 | mai 2019 | Rivaz | Rivaz Gare | 27m |
| 197 | juin 2019 | St-Prex | St-Prex | 19.6m |
| 198 | juin 2019 | St-Prex | St-Prex | 21m |
| 200 | juillet 2019 | St-Prex | St-Prex | 21m |
| 201 | août 2019 | St-Prex | St-Prex | 16.9m |
| 202 | septembre 2019 | St-Prex | St-Prex | 20m |
| 203 | septembre 2019 | St-Prex | St-Prex | 20m |
| 204 | octobre 2019 | St-Prex | St-Prex | 20m |
| 205 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 25m |
| 206 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m |
| 207 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 208 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
| 209 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16m |
| 210 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 211 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 19m |
| 212 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17m |
| 214 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | |
| 215 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 15m |
| 216 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 24m |
| 217 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 29m |
| 218 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.1m |
| 219 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 28m |
| 220 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 29m |
| 221 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 23m |
| 222 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 223 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Om'alhala | 18m |
| 224 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.3m |
| 225 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 28m |
| 226 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.2m |
| 227 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 16m |
| 228 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.1m |
| 229 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 12m |
| 230 | mars 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab II et III | 15.6m |
| 231 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 13m |
| 233 | mars 2020 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 20m |
| 234 | mars 2020 | Marsa Shagra | Om'halala | 18.6m |
| 235 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 13m |
| 236 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North "Corde | 28m |
| 237 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North Shallow | 13m |
| 238 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 25.6m |
| 239 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.3m |
| 243 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 245 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.7m |
| 246 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North deep | 32.4m |
| 249 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North "Rope" → Nord | 25.7m |
| 250 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
| 251 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.3m |
| 255 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.3m |
| 256 | mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m |
| 257 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.7m |
| 258 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.4m |
| 259 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 260 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.1m |
| 261 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 262 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 30.2m |
| 264 | mars 2021 | Marsa Shagra | Long Canyon | 17.3m |
| 265 | mars 2021 | Marsa Shagra | Omhalala | 18.8m |
| 266 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 25.7m |
| 267 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 268 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.6m |
| 271 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m |
| 272 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.1m |
| 273 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.6m |
| 274 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 31.5m |
| 275 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m |
| 276 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 277 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
| 278 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab 5 | 18.1m |
| 279 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.9m |
| 280 | mars 2022 | Cabo San Lucas | Pelican Rock | 22.2m |
| 281 | mars 2022 | Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | 20.3m |
| 282 | mars 2022 | Cabo San Lucas | Corridor | 15.3m |
| 283 | mars 2022 | Cabo San Lucas | Corridor / Cabeza Ballena | 15.3m |
| 284 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 21.2m |
| 285 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 286 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 287 | mars 2022 | La Paz | La Paz | 11.3m |
| 288 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 9.2m |
| 289 | mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 290 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 26.9m |
| 291 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.6m |
| 292 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 14.3m |
| 293 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 294 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | |
| 295 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 296 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m |
| 297 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Omahala | 17.2m |
| 298 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.7m |
| 299 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
| 300 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 301 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla (herbier) | 17.2m |
| 302 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 14.4m |
| 304 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North "corde" + Nord | 30.3m |
| 305 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
| 306 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.2m |
| 307 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.4m |
| 308 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.6m |
| 309 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.3m |
| 310 | mars 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.5m |
| 311 | mars 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | |
| 312 | mars 2023 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 17.3m |
| 313 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.9m |
| 314 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.9m |
| 315 | mars 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
| 316 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 317 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 23.7m |
| 318 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m |
| 320 | mars 2023 | Marsa Shagra | Nelson (Abu Dabab) | 22m |
| 321 | mars 2023 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 16.6m |
| 322 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.5m |
| 323 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.4m |
| 324 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.9m |
| 329 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 25.8m |
| 330 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.5m |
| 331 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22m |
| 332 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m |
| 333 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.9m |
| 334 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 17.4m |
| 335 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.1m |
| 337 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.1m |
| 338 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.7m |
Duf
241 plongées ensemble