| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 284 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 21.2m |
| 285 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.8m |
| 286 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 287 | mars 2022 | La Paz | La Paz | 11.3m |
| 288 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 9.2m |
| 289 | mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 410 | septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Sandy | 16.9m |
| 411 | septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Ridge | 12.6m |
| 413 | septembre 2025 | Raja Ampat | Myoshun | 20.7m |
| 414 | septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 23.7m |
Dan
10 plongées ensemble