| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 343 | décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 25.4m |
| 344 | décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 32.9m |
| 345 | décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 27.9m |
| 346 | décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 26.2m |
| 348 | décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.6m |
| 349 | janvier 2024 | Roca Partida | Roca Partida | 29.7m |
| 350 | janvier 2024 | Roca Partida | Roca Partida | 29m |
| 351 | janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.5m |
| 352 | janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 26.8m |
| 353 | janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.9m |
| 354 | janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 25.8m |
| 355 | janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 32.1m |
| 356 | janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 30m |
| 357 | janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 28.7m |
Cedo
14 plongées ensemble