| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 374 | 10 mars 2025 | Torfa | 18.2m | 58 min |
| 375 | 10 mars 2025 | Shabrour South | 17.1m | 54 min |
| 376 | 10 mars 2025 | Aabilli Gazella | 14.9m | 54 min |
| 377 | 11 mars 2025 | Abu Galawa Small | 19.4m | 55 min |
| 378 | 11 mars 2025 | Abu Galawa Small | 19.3m | 55 min |
| 379 | 11 mars 2025 | Gazella Reef | 12.8m | 58 min |
| 380 | 12 mars 2025 | Sala | 20.6m | 56 min |
| 381 | 12 mars 2025 | Lahami South | 21.1m | 50 min |
| 382 | 13 mars 2025 | Claudia | 15.7m | 60 min |
| 383 | 14 mars 2025 | Makah Hi | 18.2m | 57 min |
| 384 | 14 mars 2025 | Angel | 19.2m | 53 min |
| 385 | 15 mars 2025 | Habilli Daisy | 17.8m | 57 min |
| 386 | 15 mars 2025 | Shabrour South | 22.8m | 55 min |
Wadi Lahami
14 plongées