| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 455 | 26 septembre 2026 | Punta Galera | 26.1m | 58 min |
| 454 | 26 septembre 2026 | Sutta a zà Lisa | 27.3m | 54 min |
| 453 | 25 septembre 2026 | Cala Giacone | 20.6m | 62 min |
| 452 | 25 septembre 2026 | Punta Galera | 24.2m | 56 min |
| 451 | 24 septembre 2026 | Punta San Paolo | 23.8m | 59 min |
| 450 | 23 septembre 2026 | Sutta a zà Lisa | 23.6m | 55 min |
| 449 | 23 septembre 2026 | Secca d'Africa | 24.3m | 54 min |
| 448 | 22 septembre 2026 | Cala Giacone | 19.9m | 59 min |
| 447 | 22 septembre 2026 | Scoglio del Medico | 29.8m | 49 min |
| 446 | 21 septembre 2026 | Punta Galera | 26.5m | 57 min |
Ustica
10 plongées