| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 15 septembre 2015 | Buyuk | 28.5m | 45 min |
| 87 | 15 septembre 2015 | Sekolah Dasar (SD) | 24.7m | 46 min |
| 88 | 16 septembre 2015 | PED | 29.1m | 49 min |
| 89 | 16 septembre 2015 | Toya Pakeh | 21.7m | 48 min |
| 90 | 17 septembre 2015 | Manta Point | 17.8m | 43 min |
| 91 | 17 septembre 2015 | Crystal Bay | 16.7m | 35 min |
| 92 | 18 septembre 2015 | Batman Island | 24.8m | 42 min |
| 93 | 18 septembre 2015 | Double Rainbow | 22m | 51 min |
| 12 | 3 octobre 2010 | Crystal Bay | 20m | 38 min |
| 13 | 3 octobre 2010 | Pura Ped | 20m | 44 min |
| 14 | 4 octobre 2010 | Manta Point | 14m | 66 min |
| 15 | 4 octobre 2010 | Toyapakeh Bay | 20m | 57 min |
| 84 | 14 septembre 2015 | Sental | 27.6m | 48 min |
| 85 | 14 septembre 2015 | Mangrove | 19.8m | 52 min |
Nusa Lembongan
16 plongées