| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 12 | octobre 2010 | Crystal Bay | 20m | 38 min |
| 13 | octobre 2010 | Pura Ped | 20m | 44 min |
| 14 | octobre 2010 | Manta Point | 14m | 66 min |
| 15 | octobre 2010 | Toyapakeh Bay | 20m | 57 min |
| 84 | septembre 2015 | Sental | 27.6m | 48 min |
| 85 | septembre 2015 | Mangrove | 19.8m | 52 min |
| 86 | septembre 2015 | Buyuk | 28.5m | 45 min |
| 87 | septembre 2015 | Sekolah Dasar (SD) | 24.7m | 46 min |
| 88 | septembre 2015 | PED | 29.1m | 49 min |
| 89 | septembre 2015 | Toya Pakeh | 21.7m | 48 min |
| 90 | septembre 2015 | Manta Point | 17.8m | 43 min |
| 91 | septembre 2015 | Crystal Bay | 16.7m | 35 min |
| 92 | septembre 2015 | Batman Island | 24.8m | 42 min |
| 93 | septembre 2015 | Double Rainbow | 22m | 51 min |
Nusa Lembongan
14 plongées