| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 30 octobre 2013 | Borneo Divers Jetty | 15.9m | 42 min |
| 48 | 30 octobre 2013 | Borneo Divers Jetty | 12.5m | 45 min |
| 49 | 30 octobre 2013 | Borneo Divers Jetty | 13.4m | 36 min |
| 63 | 3 novembre 2013 | Ray Point | 22.9m | 50 min |
| 64 | 3 novembre 2013 | Paradise 1 | 15m | 51 min |
| 65 | 4 novembre 2013 | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m | 41 min |
Mabul Island
7 plongées