| # | Date | Site | Prof. | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 284 | mars 2022 | Los Islotes | 21.2m | 53 min |
| 285 | mars 2022 | Los Islotes | 11.8m | 53 min |
| 286 | mars 2022 | Los Islotes | 11.4m | 53 min |
| 287 | mars 2022 | La Paz | 11.3m | 41 min |
| 288 | mars 2022 | Los Islotes | 9.2m | 55 min |
| 289 | mars 2022 | Fang Ming | 21.6m | 44 min |
| 339 | décembre 2023 | Los Islotes | 9.7m | 60 min |
| 340 | décembre 2023 | Los Islotes | 8.4m | 56 min |
| 341 | décembre 2023 | Los Islotes | 12.7m | 69 min |
| 342 | décembre 2023 | Chinese Wreck | 20m | 46 min |
La Paz
10 plongées