| # | Date | Zone | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 3 décembre 2012 | Vietnam central | Cham Island | Hon Tai South | 17.1m |
| 43 | 3 décembre 2012 | Vietnam central | Cham Island | Hon Tai North | 12.8m |
| 42 | 2 décembre 2012 | Vietnam central | Cham Island | Hon Dai Bac | 17.1m |
| 41 | 2 décembre 2012 | Vietnam central | Cham Island | Hon Dai | 16.2m |
| 40 | 24 novembre 2012 | Golfe de Thaïlande | Phu Quoc | Turtle Island | 9m |
| 39 | 24 novembre 2012 | Golfe de Thaïlande | Phu Quoc | Nail Island | 8m |
| 38 | 23 novembre 2012 | Golfe de Thaïlande | Phu Quoc | Nail Island | 6m |
| 37 | 23 novembre 2012 | Golfe de Thaïlande | Phu Quoc | Nudibranch Garden | 6m |
Vietnam
8 plongées