| # | Date | Zone | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 4 octobre 2018 | Açores | Açores | Faial | 23.1m |
| 170 | 4 octobre 2018 | Açores | Açores | Shrimp Cave | 34.2m |
| 169 | 2 octobre 2018 | Açores | Açores | Ilheus | 24.4m |
| 168 | 2 octobre 2018 | Açores | Açores | Calhau | 25.4m |
| 167 | 1 octobre 2018 | Açores | Açores | Sao Mateus | 17.9m |
| 166 | 1 octobre 2018 | Açores | Açores | Sao Mateus | 24.2m |
| 165 | 29 septembre 2018 | Açores | Açores | Channel | 11.8m |
| 164 | 27 septembre 2018 | Açores | Açores | Iliouch | 23.5m |
| 163 | 26 septembre 2018 | Açores | Açores | Ilhuch Faial | 26.1m |
| 162 | 26 septembre 2018 | Açores | Açores | Ilhuch Pico | 31.4m |
| 161 | 25 septembre 2018 | Açores | Açores | Eagle Ray | 27.8m |
| 160 | 25 septembre 2018 | Açores | Açores | Baixa da Barca | 32.1m |
| 159 | 24 septembre 2018 | Açores | Açores | Princess Alice | 31.3m |
| 158 | 24 septembre 2018 | Açores | Açores | Princess Alice | 34.3m |
| 157 | 23 septembre 2018 | Açores | Açores | Tre Montes | 22.1m |
| 140 | 6 octobre 2017 | Açores | Açores | Ilhuch Pico | 21.1m |
| 139 | 4 octobre 2017 | Açores | Açores | Ilhuch Pico | 25.1m |
| 138 | 3 octobre 2017 | Açores | Açores | Blue entre Faial et Pico | 13.1m |
| 137 | 1 octobre 2017 | Açores | Açores | Faial | 19.5m |
| 136 | 29 septembre 2017 | Açores | Açores | Princess Alice | 34.9m |
| 135 | 29 septembre 2017 | Açores | Açores | Princess Alice | 36.6m |
| 134 | 28 septembre 2017 | Açores | Açores | Pico | 26.4m |
| 133 | 28 septembre 2017 | Açores | Açores | Pico | 18m |
Portugal
23 plongées