| # | Date | Zone | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 3 janvier 2024 | Archipiélago de Revillagigedo | San Benedicto | El Canon | 28.7m |
| 356 | 3 janvier 2024 | Archipiélago de Revillagigedo | San Benedicto | El Canon | 30m |
| 355 | 3 janvier 2024 | Archipiélago de Revillagigedo | San Benedicto | El Boiler | 32.1m |
| 354 | 3 janvier 2024 | Archipiélago de Revillagigedo | San Benedicto | El Boiler | 25.8m |
| 353 | 2 janvier 2024 | Archipiélago de Revillagigedo | Socorro | Cabo Pearce | 27.9m |
| 352 | 2 janvier 2024 | Archipiélago de Revillagigedo | Socorro | Cabo Pearce | 26.8m |
| 351 | 2 janvier 2024 | Archipiélago de Revillagigedo | Socorro | Cabo Pearce | 27.5m |
| 350 | 1 janvier 2024 | Archipiélago de Revillagigedo | Roca Partida | Roca Partida | 29m |
| 349 | 1 janvier 2024 | Archipiélago de Revillagigedo | Roca Partida | Roca Partida | 29.7m |
| 348 | 31 décembre 2023 | Archipiélago de Revillagigedo | Socorro | Cabo Pearce | 30.6m |
| 347 | 31 décembre 2023 | Archipiélago de Revillagigedo | Socorro | Cabo Pearce | 30.8m |
| 346 | 31 décembre 2023 | Archipiélago de Revillagigedo | Socorro | Cabo Pearce | 26.2m |
| 345 | 30 décembre 2023 | Archipiélago de Revillagigedo | San Benedicto | El Canon | 27.9m |
| 344 | 30 décembre 2023 | Archipiélago de Revillagigedo | San Benedicto | El Canon | 32.9m |
| 343 | 30 décembre 2023 | Archipiélago de Revillagigedo | San Benedicto | El Canon | 25.4m |
| 342 | 27 décembre 2023 | Baja California Sur | La Paz | Chinese Wreck | 20m |
| 341 | 27 décembre 2023 | Baja California Sur | La Paz | Los Islotes | 12.7m |
| 340 | 26 décembre 2023 | Baja California Sur | La Paz | Los Islotes | 8.4m |
| 339 | 26 décembre 2023 | Baja California Sur | La Paz | Los Islotes | 9.7m |
| 289 | 16 mars 2022 | Baja California Sur | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 288 | 16 mars 2022 | Baja California Sur | La Paz | Los Islotes | 9.2m |
| 287 | 15 mars 2022 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | 11.3m |
| 286 | 15 mars 2022 | Baja California Sur | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 285 | 14 mars 2022 | Baja California Sur | La Paz | Los Islotes | 11.8m |
| 284 | 14 mars 2022 | Baja California Sur | La Paz | Los Islotes | 21.2m |
| 283 | 10 mars 2022 | Baja California Sur | Cabo San Lucas | Corridor / Cabeza Ballena | 15.3m |
| 282 | 10 mars 2022 | Baja California Sur | Cabo San Lucas | Corridor | 15.9m |
| 281 | 9 mars 2022 | Baja California Sur | Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | 20.3m |
| 280 | 9 mars 2022 | Baja California Sur | Cabo San Lucas | Pelican Rock | 22.2m |
Mexique
29 plongées