| # | Date | Zone | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 26 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 26.1m | |
| 454 | 26 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 27.3m | |
| 453 | 25 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 20.6m | |
| 452 | 25 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 24.2m | |
| 451 | 24 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 23.8m | |
| 450 | 23 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 23.6m | |
| 449 | 23 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 24.3m | |
| 448 | 22 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 19.9m | |
| 447 | 22 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 29.8m | |
| 446 | 21 septembre 2026 | Mer Tyrrhénienne | Ustica | 26.5m |
Italie
10 plongées