| # | Date | Zone | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Sardines | 23.7m |
| 413 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Myoshun | 20.7m |
| 412 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Saporkren | 16.3m |
| 411 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Manta Ridge | 12.6m |
| 410 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Manta Sandy | 16.9m |
| 409 | 27 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Chicken | 23.3m |
| 408 | 27 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Cape Kri | 24.2m |
| 407 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Biodiversity Jetty | 22.4m |
| 406 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Sardines | 21.8m |
| 405 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Mike's Point | 27.8m |
| 404 | 25 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Mioskun | 20.4m |
| 403 | 25 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Lao Lao | 24.4m |
| 402 | 24 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Ransiwor | 17.6m |
| 401 | 24 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Yembuba | 18.1m |
| 400 | 23 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Sardine | 15.7m |
| 399 | 23 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Cape Kri | 23.6m |
| 398 | 21 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Galaxy Reef | 19.2m |
| 397 | 21 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | My Reef | 21.9m |
| 396 | 20 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Citrus Ridge | 20.6m |
| 395 | 20 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Mayhem Reef | 21.3m |
| 394 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Yefnabi Jetty | 22m |
| 393 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Manta Cove | 13.7m |
| 392 | 18 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Rufus Ridge | 19.6m |
| 391 | 18 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Fam Reef | 19.7m |
| 390 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Fam Channel | 23.9m |
| 389 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Melissa Garden | 20.3m |
| 388 | 16 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Yanggefo Reef | 22.9m |
| 387 | 16 septembre 2025 | Raja Ampat | Raja Ampat | Gam Channel | 22.4m |
| 97 | 24 septembre 2015 | Bali | Jemeluk | US Liberty | 24.3m |
| 96 | 24 septembre 2015 | Bali | Jemeluk | US Liberty | 26.4m |
| 95 | 23 septembre 2015 | Bali | Jemeluk | Pyramides + Amed Wall | 19.1m |
| 94 | 23 septembre 2015 | Bali | Jemeluk | Drop off Jemeluk | 26m |
| 93 | 18 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | Double Rainbow | 22m |
| 92 | 18 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | Batman Island | 24.8m |
| 91 | 17 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 16.7m |
| 90 | 17 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | Manta Point | 17.8m |
| 89 | 16 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | Toya Pakeh | 21.7m |
| 88 | 16 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | PED | 29.1m |
| 87 | 15 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | Sekolah Dasar (SD) | 24.7m |
| 86 | 15 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | Buyuk | 28.5m |
| 85 | 14 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | Mangrove | 19.8m |
| 84 | 14 septembre 2015 | Bali | Nusa Lembongan | Sental | 27.6m |
| 15 | 4 octobre 2010 | Bali | Nusa Lembongan | Toyapakeh Bay | 20m |
| 14 | 4 octobre 2010 | Bali | Nusa Lembongan | Manta Point | 14m |
| 13 | 3 octobre 2010 | Bali | Nusa Lembongan | Pura Ped | 20m |
| 12 | 3 octobre 2010 | Bali | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 20m |
| 11 | 1 octobre 2010 | Bali | Jemeluk | Jemeluk Bay | 22m |
| 10 | 1 octobre 2010 | Bali | Jemeluk | Tulamben Liberty | 26m |
| 9 | 30 septembre 2010 | Bali | Jemeluk | Jemeluk Bay Amed | 19m |
| 8 | 30 septembre 2010 | Bali | Jemeluk | Jemeluk Bay Amed | 17m |
| 7 | 29 septembre 2010 | Bali | Jemeluk | Pyramides Amed | 20m |
| 6 | 29 septembre 2010 | Bali | Jemeluk | Tombant d'Amed | 33m |
| 5 | 28 septembre 2010 | Bali | Jemeluk | Tulamben Liberty | 20m |
Indonésie
53 plongées