| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 388 | 16 septembre 2025 | Raja Ampat | Yanggefo Reef | 22.9m |
| 47 | 30 octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 15.9m |
| 48 | 30 octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 12.5m |
| 49 | 30 octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 13.4m |
| 69 | 17 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.9m |
| 70 | 17 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.9m |
| 71 | 17 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.7m |
| 50 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m |
| 51 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Mid Reef | 28.1m |
| 52 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Drop Off | 22m |
| 145 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.5m |
| 53 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m |
| 54 | 1 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m |
| 55 | 1 novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m |
| 56 | 1 novembre 2013 | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m |
| 57 | 1 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m |
| 58 | 2 novembre 2013 | Sipadan | South Point | 25.4m |
| 86 | 15 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Buyuk | 28.5m |
| 87 | 15 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Sekolah Dasar (SD) | 24.7m |
| 88 | 16 septembre 2015 | Nusa Lembongan | PED | 29.1m |
| 89 | 16 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Toya Pakeh | 21.7m |
| 91 | 17 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 16.7m |
| 135 | 29 septembre 2017 | Açores | Princess Alice | 36.6m |
| 136 | 29 septembre 2017 | Açores | Princess Alice | 34.9m |
| 137 | 1 octobre 2017 | Açores | Faial | 19.5m |
| 138 | 3 octobre 2017 | Açores | Blue entre Faial et Pico | 13.1m |
| 139 | 4 octobre 2017 | Açores | Ilhuch Pico | 25.1m |
| 140 | 6 octobre 2017 | Açores | Ilhuch Pico | 21.1m |
| 141 | 11 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.1m |
| 142 | 11 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.8m |
| 158 | 24 septembre 2018 | Açores | Princess Alice | 34.3m |
| 159 | 24 septembre 2018 | Açores | Princess Alice | 31.3m |
| 133 | 28 septembre 2017 | Açores | Pico | 18m |
| 134 | 28 septembre 2017 | Açores | Pico | 26.4m |
| 160 | 25 septembre 2018 | Açores | Baixa da Barca | 32.1m |
| 161 | 25 septembre 2018 | Açores | Eagle Ray | 27.8m |
| 164 | 27 septembre 2018 | Açores | Iliouch | 23.5m |
| 143 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.3m |
| 125 | 24 mars 2016 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 15m |
| 128 | 25 mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m |
| 129 | 25 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.3m |
| 130 | 30 novembre 2016 | Phuket | Koh Doc Mai | 23.3m |
| 131 | 30 novembre 2016 | Phuket | Anémone Reef | 22.3m |
| 72 | 18 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.4m |
| 73 | 18 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m |
| 74 | 19 mars 2014 | Marsa Shagra | Sharm Abu Dabab | 17m |
| 75 | 19 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.3m |
| 76 | 19 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.3m |
| 77 | 19 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.1m |
| 78 | 20 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m |
| 79 | 20 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.7m |
| 80 | 20 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.7m |
| 81 | 21 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m |
| 82 | 21 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 21m |
| 83 | 21 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 14.9m |
| 84 | 14 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Sental | 27.6m |
| 85 | 14 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove | 19.8m |
| 132 | 30 novembre 2016 | Phuket | Shark Point | 18.5m |
| 144 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.2m |
| 146 | 13 mars 2018 | Marsa Shagra | Elphinstone | 31.6m |
| 147 | 13 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.7m |
| 148 | 13 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.2m |
| 149 | 14 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.5m |
| 150 | 14 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.4m |
| 151 | 14 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.5m |
| 152 | 15 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.3m |
| 153 | 15 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.7m |
| 154 | 15 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.8m |
| 155 | 16 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.9m |
| 331 | 17 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22m |
| 156 | 16 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.5m |
| 157 | 23 septembre 2018 | Açores | Tre Montes | 22.1m |
| 178 | 18 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.2m |
| 179 | 18 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.2m |
| 180 | 18 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 182 | 19 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.8m |
| 183 | 19 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 20m |
| 185 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 22m |
| 186 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 187 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 11m |
| 165 | 29 septembre 2018 | Açores | Channel | 11.8m |
| 166 | 1 octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 24.2m |
| 167 | 1 octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 17.9m |
| 168 | 2 octobre 2018 | Açores | Calhau | 25.4m |
| 169 | 2 octobre 2018 | Açores | Ilheus | 24.4m |
| 170 | 4 octobre 2018 | Açores | Shrimp Cave | 34.2m |
| 171 | 4 octobre 2018 | Açores | Faial | 23.1m |
| 173 | 17 février 2019 | Le Léman | St-Prex | 18.7m |
| 175 | 17 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.1m |
| 176 | 17 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 20m |
| 177 | 17 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 14.9m |
| 184 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 29m |
| 188 | 21 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.3m |
| 189 | 21 mars 2019 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 15.1m |
| 190 | 21 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 15m |
| 191 | 21 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 192 | 22 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 19m |
| 193 | 22 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.9m |
| 194 | 16 avril 2019 | Le Léman | St-Prex | 12.5m |
| 195 | 7 mai 2019 | Le Léman | St-Prex | 19.4m |
| 196 | 14 mai 2019 | Le Léman | Rivaz Gare | 27m |
| 197 | 13 juin 2019 | Le Léman | St-Prex | 19.6m |
| 198 | 18 juin 2019 | Le Léman | St-Prex | 21.5m |
| 200 | 4 juillet 2019 | Le Léman | St-Prex | 21m |
| 201 | 27 août 2019 | Le Léman | St-Prex | 16.9m |
| 202 | 5 septembre 2019 | Le Léman | St-Prex | 20m |
| 203 | 10 septembre 2019 | Le Léman | St-Prex | 20m |
| 293 | 17 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 294 | 17 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 21.3m |
| 295 | 17 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 296 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m |
| 297 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Om Halhala | 17.2m |
| 298 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.7m |
| 299 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
| 300 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 301 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 17.2m |
| 302 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 14.4m |
| 304 | 21 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 30.3m |
| 305 | 21 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
| 306 | 22 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.2m |
| 286 | 15 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 288 | 16 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 9.2m |
| 289 | 16 mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 341 | 27 décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 12.7m |
| 342 | 27 décembre 2023 | La Paz | Chinese Wreck | 20m |
| 343 | 30 décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 25.4m |
| 344 | 30 décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 32.9m |
| 345 | 30 décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 27.9m |
| 346 | 31 décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 26.2m |
| 347 | 31 décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.8m |
| 348 | 31 décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.6m |
| 350 | 1 janvier 2024 | Roca Partida | Roca Partida | 29m |
| 361 | 18 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.6m |
| 362 | 18 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.1m |
| 363 | 18 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.6m |
| 364 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.6m |
| 365 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.8m |
| 366 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 18m |
| 367 | 20 novembre 2024 | Marsa Shagra | Elphinstone | 30.6m |
| 368 | 20 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.1m |
| 374 | 10 mars 2025 | Wadi Lahami | Torfa | 18.2m |
| 375 | 10 mars 2025 | Wadi Lahami | Shabrour South | 17.1m |
| 377 | 11 mars 2025 | Wadi Lahami | Abu Galawa Small | 19.4m |
| 378 | 11 mars 2025 | Wadi Lahami | Abu Galawa Small | 19.3m |
| 379 | 11 mars 2025 | Wadi Lahami | Gazella Reef | 12.8m |
| 380 | 12 mars 2025 | Wadi Lahami | Sala | 20.6m |
| 381 | 12 mars 2025 | Wadi Lahami | Lahami South | 21.1m |
| 382 | 13 mars 2025 | Wadi Lahami | Claudia | 15.7m |
| 383 | 14 mars 2025 | Wadi Lahami | Makah Hi | 18.2m |
| 384 | 14 mars 2025 | Wadi Lahami | Angel | 19.2m |
| 385 | 15 mars 2025 | Wadi Lahami | Habilli Daisy | 17.8m |
| 386 | 15 mars 2025 | Wadi Lahami | Shabrour South | 22.8m |
| 387 | 16 septembre 2025 | Raja Ampat | Gam Channel | 22.4m |
| 389 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Melissa Garden | 20.3m |
| 390 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Fam Channel | 23.9m |
| 391 | 18 septembre 2025 | Raja Ampat | Fam Reef | 19.7m |
| 392 | 18 septembre 2025 | Raja Ampat | Rufus Ridge | 19.6m |
| 393 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Cove | 13.7m |
| 369 | 21 novembre 2024 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 21.5m |
| 370 | 21 novembre 2024 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 22.5m |
| 371 | 21 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 25.9m |
| 372 | 22 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m |
| 373 | 22 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.2m |
| 394 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Yefnabi Jetty | 22m |
| 395 | 20 septembre 2025 | Raja Ampat | Mayhem Reef | 21.3m |
| 396 | 20 septembre 2025 | Raja Ampat | Citrus Ridge | 20.6m |
| 417 | 27 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 26.4m |
| 418 | 27 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef South | 24.4m |
| 419 | 27 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef South | 17.7m |
| 420 | 28 novembre 2025 | Marsa Nakari | Habili El Ghadeer | 20.5m |
| 421 | 28 novembre 2025 | Marsa Nakari | Om Halhala | 19.4m |
| 422 | 28 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 21.1m |
| 423 | 29 novembre 2025 | Marsa Nakari | Shaab Samadai | 19.2m |
| 424 | 29 novembre 2025 | Marsa Nakari | Shaab Samadai | 19.9m |
| 425 | 29 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef South | 16.2m |
| 428 | 30 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 14m |
| 397 | 21 septembre 2025 | Raja Ampat | My Reef | 21.9m |
| 398 | 21 septembre 2025 | Raja Ampat | Galaxy Reef | 19.2m |
| 399 | 23 septembre 2025 | Raja Ampat | Cape Kri | 23.6m |
| 400 | 23 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardine | 15.7m |
| 349 | 1 janvier 2024 | Roca Partida | Roca Partida | 29.7m |
| 351 | 2 janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.5m |
| 41 | 2 décembre 2012 | Cham Island | Hon Dai | 16.2m |
| 42 | 2 décembre 2012 | Cham Island | Hon Dai Bac | 17.1m |
| 43 | 3 décembre 2012 | Cham Island | Hon Tai North | 12.8m |
| 44 | 3 décembre 2012 | Cham Island | Hon Tai South | 17.1m |
| 46 | 29 septembre 2013 | Chablais | Le Duzillet | 10.7m |
| 59 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.6m |
| 60 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Turtle Patch | 20.3m |
| 118 | 21 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 23.8m |
| 119 | 21 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 18.2m |
| 120 | 21 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 17m |
| 121 | 22 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 15.3m |
| 122 | 22 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 14.4m |
| 123 | 23 mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 33.6m |
| 124 | 23 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 126 | 24 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.5m |
| 127 | 24 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef North | 15m |
| 61 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 11m |
| 62 | 3 novembre 2013 | Kapalai | Mandarin Valley | 20.7m |
| 63 | 3 novembre 2013 | Mabul Island | Ray Point | 22.9m |
| 64 | 3 novembre 2013 | Mabul Island | Paradise 1 | 15m |
| 65 | 4 novembre 2013 | Mabul Island | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 66 | 16 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.5m |
| 67 | 16 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.6m |
| 68 | 16 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 10.3m |
| 90 | 17 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Manta Point | 17.8m |
| 92 | 18 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Batman Island | 24.8m |
| 93 | 18 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Double Rainbow | 22m |
| 94 | 23 septembre 2015 | Bali | Drop off Jemeluk | 26m |
| 95 | 23 septembre 2015 | Bali | Pyramides + Amed Wall | 19.1m |
| 96 | 24 septembre 2015 | Bali | US Liberty | 26.4m |
| 97 | 24 septembre 2015 | Bali | US Liberty | 24.3m |
| 115 | 20 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 24.2m |
| 204 | 6 octobre 2019 | Le Léman | St-Prex | 20m |
| 205 | 29 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 25m |
| 206 | 29 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m |
| 207 | 29 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 208 | 30 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
| 209 | 30 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16m |
| 210 | 30 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 211 | 30 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 19m |
| 212 | 1 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17m |
| 213 | 1 décembre 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 24.1m |
| 214 | 1 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | |
| 215 | 1 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 15m |
| 216 | 2 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 24m |
| 217 | 2 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 29m |
| 218 | 2 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.1m |
| 219 | 3 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 28m |
| 220 | 3 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 29m |
| 221 | 3 décembre 2019 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 23m |
| 222 | 4 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.1m |
| 223 | 4 décembre 2019 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18m |
| 224 | 4 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.3m |
| 225 | 13 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 28m |
| 226 | 13 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.2m |
| 240 | 2 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 25m |
| 241 | 2 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m |
| 242 | 2 novembre 2020 | Marsa Shagra | Om Halhala | 17.2m |
| 243 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 244 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab IV | 22.8m |
| 245 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.7m |
| 227 | 14 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.1m |
| 228 | 14 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.1m |
| 229 | 14 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.8m |
| 230 | 15 mars 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab II et III | 15.6m |
| 231 | 15 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.5m |
| 233 | 16 mars 2020 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 20m |
| 234 | 16 mars 2020 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.6m |
| 235 | 16 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m |
| 236 | 18 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m |
| 237 | 18 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.7m |
| 238 | 1 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 25.6m |
| 239 | 1 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.3m |
| 253 | 22 mars 2021 | Marsa Shagra | Habili Nakari | 27.3m |
| 254 | 22 mars 2021 | Marsa Shagra | Shaab Nakari | 31.8m |
| 255 | 22 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.3m |
| 256 | 23 mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m |
| 257 | 23 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.7m |
| 258 | 24 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.4m |
| 259 | 24 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 260 | 24 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.1m |
| 261 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 262 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 30.2m |
| 264 | 26 mars 2021 | Marsa Shagra | Long Canyon | 17.3m |
| 265 | 26 mars 2021 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.8m |
| 266 | 28 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 25.7m |
| 267 | 28 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 282 | 10 mars 2022 | Cabo San Lucas | Corridor | 15.9m |
| 283 | 10 mars 2022 | Cabo San Lucas | Corridor / Cabeza Ballena | 15.3m |
| 284 | 14 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 21.2m |
| 285 | 14 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.8m |
| 287 | 15 mars 2022 | La Paz | La Paz | 11.3m |
| 268 | 28 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.6m |
| 116 | 20 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 16.2m |
| 117 | 20 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 15.8m |
| 246 | 4 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 32.4m |
| 249 | 6 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 25.7m |
| 250 | 21 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
| 251 | 21 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.3m |
| 269 | 29 novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Sud | 17m |
| 270 | 29 novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Nord | 15.7m |
| 271 | 30 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m |
| 272 | 30 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.1m |
| 273 | 1 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.6m |
| 274 | 1 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 31.5m |
| 275 | 1 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m |
| 276 | 2 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 277 | 2 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
| 278 | 3 décembre 2021 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab V | 18.1m |
| 279 | 3 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.9m |
| 280 | 9 mars 2022 | Cabo San Lucas | Pelican Rock | 22.2m |
| 281 | 9 mars 2022 | Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | 20.3m |
| 290 | 16 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 26.9m |
| 291 | 16 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.6m |
| 292 | 16 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 14.3m |
| 307 | 23 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.4m |
| 308 | 24 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.6m |
| 309 | 24 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.3m |
| 310 | 24 mars 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.5m |
| 311 | 25 mars 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 16.4m |
| 312 | 25 mars 2023 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 17.3m |
| 313 | 25 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.9m |
| 314 | 26 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.9m |
| 315 | 26 mars 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
| 316 | 26 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 317 | 27 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 23.7m |
| 318 | 27 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m |
| 320 | 28 mars 2023 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 22m |
| 321 | 28 mars 2023 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab V | 16.6m |
| 322 | 28 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.5m |
| 323 | 15 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.4m |
| 324 | 15 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.9m |
| 329 | 17 novembre 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 25.8m |
| 330 | 17 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.5m |
| 332 | 18 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m |
| 333 | 18 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.9m |
| 334 | 18 novembre 2023 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 17.4m |
| 335 | 19 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.1m |
| 337 | 19 novembre 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.1m |
| 338 | 20 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.7m |
| 339 | 26 décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 9.7m |
| 340 | 26 décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 8.4m |
| 352 | 2 janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 26.8m |
| 353 | 2 janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.9m |
| 354 | 3 janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 25.8m |
| 355 | 3 janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 32.1m |
| 356 | 3 janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 30m |
| 357 | 3 janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 28.7m |
| 358 | 17 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.4m |
| 359 | 17 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 23.2m |
| 360 | 17 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.7m |
| 401 | 24 septembre 2025 | Raja Ampat | Yembuba | 18.1m |
| 402 | 24 septembre 2025 | Raja Ampat | Ransiwor | 17.6m |
| 403 | 25 septembre 2025 | Raja Ampat | Lao Lao | 24.4m |
| 404 | 25 septembre 2025 | Raja Ampat | Mioskun | 20.4m |
| 405 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Mike's Point | 27.8m |
| 406 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 21.8m |
| 407 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Biodiversity Jetty | 22.4m |
| 408 | 27 septembre 2025 | Raja Ampat | Cape Kri | 24.2m |
| 409 | 27 septembre 2025 | Raja Ampat | Chicken | 23.3m |
| 410 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Sandy | 16.9m |
| 411 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Ridge | 12.6m |
| 412 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Saporkren | 16.3m |
| 413 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Myoshun | 20.7m |
| 414 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 23.7m |
| 415 | 26 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef South | 21.1m |
| 416 | 26 novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 24.2m |
| 434 | 26 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 25.3m |
| 435 | 26 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef South | 19m |
| 436 | 27 mars 2026 | Marsa Nakari | Erg El Ghadeer | 25.3m |
| 437 | 27 mars 2026 | Marsa Nakari | Habili El Ghadeer | 23.9m |
| 438 | 28 mars 2026 | Marsa Nakari | Habili Nakari | 24.2m |
| 439 | 28 mars 2026 | Marsa Nakari | Shaab Nakari | 26.8m |
| 440 | 28 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef South | 21.9m |
| 441 | 29 mars 2026 | Marsa Nakari | Erg Nakari | 28.9m |
| 442 | 29 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef South | 28.9m |
| 443 | 30 mars 2026 | Marsa Nakari | Habili Nakari | 26.2m |
| 444 | 30 mars 2026 | Marsa Tondoba | Marsa Tondoba | 10.8m |
| 445 | 31 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 25.9m |
| 426 | 30 novembre 2025 | Marsa Nakari | Habili Nakari | 25m |
| 427 | 30 novembre 2025 | Marsa Nakari | Shaab Nakari | 21.2m |
| 429 | 1 décembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 30.2m |
| 430 | 1 décembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 23.6m |
| 431 | 25 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 22.6m |
| 432 | 25 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef South | 23.9m |
| 433 | 25 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef South | 18.1m |
Duf
393 plongées ensemble