| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 41 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Dai | 16.2m |
| 42 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Dai Bac | 17.1m |
| 43 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Tai North | 12.8m |
| 44 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Tai South | 17.1m |
| 46 | septembre 2013 | Chablais | Le Duzillet | 10.7m |
| 47 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 15.9m |
| 48 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 12.5m |
| 49 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 13.4m |
| 50 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m |
| 51 | octobre 2013 | Sipadan | Mid Reef | 28.1m |
| 52 | octobre 2013 | Sipadan | Drop Off | 22m |
| 53 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m |
| 54 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m |
| 55 | novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m |
| 56 | novembre 2013 | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m |
| 57 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m |
| 58 | novembre 2013 | Sipadan | South Point | 25.4m |
| 59 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.6m |
| 60 | novembre 2013 | Sipadan | Turtle Patch | 20.3m |
| 61 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 11m |
| 62 | novembre 2013 | Kapalai | Mandarin Valley | 20.7m |
| 63 | novembre 2013 | Mabul Island | Ray Point | 22.9m |
| 64 | novembre 2013 | Mabul Island | Paradise 1 | 15m |
| 65 | novembre 2013 | Mabul | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 66 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.5m |
| 67 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.6m |
| 68 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 10.3m |
| 69 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.9m |
| 70 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.9m |
| 71 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.7m |
| 72 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.4m |
| 73 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m |
| 74 | mars 2014 | Marsa Shagra | Sharm Abu Dabab | 17m |
| 75 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.3m |
| 76 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.3m |
| 77 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.1m |
| 78 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m |
| 79 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.7m |
| 80 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.7m |
| 81 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m |
| 82 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 21m |
| 83 | mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 14.9m |
| 84 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Sental | 27.6m |
| 85 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove | 19.8m |
| 86 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Buyuk | 28.5m |
| 87 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Sekolah Dasar (SD) | 24.7m |
| 88 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | PED | 29.1m |
| 89 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Toya Pakeh | 21.7m |
| 90 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Manta Point | 17.8m |
| 91 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 16.7m |
| 92 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Batman Island | 24.8m |
| 93 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Double Rainbow | 22m |
| 94 | septembre 2015 | Jemeluk | Drop off Jemeluk | 26m |
| 95 | septembre 2015 | Jemeluk | Pyramides + Amed Wall | 19.1m |
| 96 | septembre 2015 | Tulamben | US Liberty | 26.4m |
| 97 | septembre 2015 | Tulamben | US Liberty | 24.3m |
| 115 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 24.2m |
| 116 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 16.2m |
| 117 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 15.8m |
| 118 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 23.8m |
| 119 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 18.2m |
| 120 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 17m |
| 121 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 15.3m |
| 122 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 14.4m |
| 123 | mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 33.6m |
| 124 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 125 | mars 2016 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 15m |
| 126 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.5m |
| 127 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef North | 15m |
| 128 | mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m |
| 129 | mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.3m |
| 130 | novembre 2016 | Phuket | Koh Doc Mai | 23.3m |
| 131 | novembre 2016 | Phuket | Anémone Reef | 22.3m |
| 132 | novembre 2016 | Phuket | Shark Point | 18.5m |
| 133 | septembre 2017 | Açores | Pico | 18m |
| 134 | septembre 2017 | Açores | Pico | 26.4m |
| 135 | septembre 2017 | Açores | Princess Alice | 36.6m |
| 136 | septembre 2017 | Açores | Princess Alice | 34.9m |
| 137 | octobre 2017 | Açores | Faial | 19.5m |
| 138 | octobre 2017 | Açores | Blue entre Faial et Pico | 13.1m |
| 139 | octobre 2017 | Açores | Ilhuch Pico | 25.1m |
| 140 | octobre 2017 | Açores | Ilhuch Pico | 21.1m |
| 141 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.1m |
| 142 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.8m |
| 143 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.3m |
| 144 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.2m |
| 145 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.5m |
| 146 | mars 2018 | Marsa Shagra | Elphinstone | 31.6m |
| 147 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.7m |
| 148 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.2m |
| 149 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.5m |
| 150 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.4m |
| 151 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.5m |
| 152 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.3m |
| 153 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.7m |
| 154 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.8m |
| 155 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.9m |
| 156 | mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.5m |
| 157 | septembre 2018 | Açores | Tre Montes | 22.1m |
| 158 | septembre 2018 | Açores | Princess Alice | 34.3m |
| 159 | septembre 2018 | Açores | Princess Alice | 31.3m |
| 160 | septembre 2018 | Açores | Baixa da Barca | 32.1m |
| 161 | septembre 2018 | Açores | Eagle Ray | 27.8m |
| 164 | septembre 2018 | Açores | Iliouch | 23.5m |
| 165 | septembre 2018 | Açores | Channel | 11.8m |
| 166 | octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 24.2m |
| 167 | octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 17.9m |
| 168 | octobre 2018 | Açores | Calhau | 25.4m |
| 169 | octobre 2018 | Açores | Ilheus | 24.4m |
| 170 | octobre 2018 | Açores | Shrimp Cave | 34.2m |
| 171 | octobre 2018 | Açores | Faial | 23.1m |
| 173 | février 2019 | Lac Léman | St-Prex | 18.7m |
| 175 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.1m |
| 176 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 20m |
| 177 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 14.9m |
| 178 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.2m |
| 179 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.2m |
| 180 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 182 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.8m |
| 183 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 20m |
| 184 | mars 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 29m |
| 185 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 22m |
| 186 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 187 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 11m |
| 188 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.3m |
| 189 | mars 2019 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 15.1m |
| 190 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 15m |
| 191 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 192 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 19m |
| 193 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.9m |
| 194 | avril 2019 | St-Prex | St-Prex | 12.5m |
| 195 | mai 2019 | St-Prex | St-Prex | 19.4m |
| 196 | mai 2019 | Rivaz | Rivaz Gare | 27m |
| 197 | juin 2019 | St-Prex | St-Prex | 19.6m |
| 198 | juin 2019 | St-Prex | St-Prex | 21.5m |
| 200 | juillet 2019 | St-Prex | St-Prex | 21m |
| 201 | août 2019 | St-Prex | St-Prex | 16.9m |
| 202 | septembre 2019 | St-Prex | St-Prex | 20m |
| 203 | septembre 2019 | St-Prex | St-Prex | 20m |
| 204 | octobre 2019 | St-Prex | St-Prex | 20m |
| 205 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 25m |
| 206 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m |
| 207 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 208 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
| 209 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16m |
| 210 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 211 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 19m |
| 212 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17m |
| 213 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 24.1m |
| 214 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | |
| 215 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 15m |
| 216 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 24m |
| 217 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 29m |
| 218 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.1m |
| 219 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 28m |
| 220 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 29m |
| 221 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 23m |
| 222 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.1m |
| 223 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18m |
| 224 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.3m |
| 225 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 28m |
| 226 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.2m |
| 227 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.1m |
| 228 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.1m |
| 229 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.8m |
| 230 | mars 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab II et III | 15.6m |
| 231 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.5m |
| 233 | mars 2020 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 20m |
| 234 | mars 2020 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.6m |
| 235 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 13m |
| 236 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m |
| 237 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.7m |
| 238 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 25.6m |
| 239 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.3m |
| 240 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 25m |
| 241 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m |
| 242 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Om Halhala | 17.2m |
| 243 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 244 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab IV | 22.8m |
| 245 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.7m |
| 246 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 32.4m |
| 249 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 25.7m |
| 250 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
| 251 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.3m |
| 253 | mars 2021 | Marsa Shagra | Habili Nakari | 27.3m |
| 254 | mars 2021 | Marsa Shagra | Shaab Nakari | 31.8m |
| 255 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.3m |
| 256 | mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m |
| 257 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.7m |
| 258 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.4m |
| 259 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 260 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.1m |
| 261 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 262 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 30.2m |
| 264 | mars 2021 | Marsa Shagra | Long Canyon | 17.3m |
| 265 | mars 2021 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.8m |
| 266 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 25.7m |
| 267 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 268 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.6m |
| 269 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Sud | 17m |
| 270 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Nord | 15.7m |
| 271 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m |
| 272 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.1m |
| 273 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.6m |
| 274 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 31.5m |
| 275 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m |
| 276 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 277 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
| 278 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab V | 18.1m |
| 279 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.9m |
| 280 | mars 2022 | Cabo San Lucas | Pelican Rock | 22.2m |
| 281 | mars 2022 | Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | 20.3m |
| 282 | mars 2022 | Cabo San Lucas | Corridor | 15.9m |
| 283 | mars 2022 | Cabo San Lucas | Corridor / Cabeza Ballena | 15.3m |
| 284 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 21.2m |
| 285 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.8m |
| 286 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 287 | mars 2022 | La Paz | La Paz | 11.3m |
| 288 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 9.2m |
| 289 | mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 290 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 26.9m |
| 291 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.6m |
| 292 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 14.3m |
| 293 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 294 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 21.3m |
| 295 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 296 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m |
| 297 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Om Halhala | 17.2m |
| 298 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.7m |
| 299 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
| 300 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 301 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 17.2m |
| 302 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 14.4m |
| 304 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 30.3m |
| 305 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
| 306 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.2m |
| 307 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.4m |
| 308 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.6m |
| 309 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.3m |
| 310 | mars 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.5m |
| 311 | mars 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 16.4m |
| 312 | mars 2023 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 17.3m |
| 313 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.9m |
| 314 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.9m |
| 315 | mars 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
| 316 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 317 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 23.7m |
| 318 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m |
| 320 | mars 2023 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 22m |
| 321 | mars 2023 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 16.6m |
| 322 | mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.5m |
| 323 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.4m |
| 324 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.9m |
| 329 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 25.8m |
| 330 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.5m |
| 331 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22m |
| 332 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m |
| 333 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.9m |
| 334 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 17.4m |
| 335 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.1m |
| 337 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.1m |
| 338 | novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.7m |
| 339 | décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 9.7m |
| 340 | décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 8.4m |
| 341 | décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 12.7m |
| 342 | décembre 2023 | La Paz | Chinese Wreck | 20m |
| 343 | décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 25.4m |
| 344 | décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 32.9m |
| 345 | décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 27.9m |
| 346 | décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 26.2m |
| 347 | décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.8m |
| 348 | décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.6m |
| 349 | janvier 2024 | Roca Partida | Roca Partida | 29.7m |
| 350 | janvier 2024 | Roca Partida | Roca Partida | 29m |
| 351 | janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.5m |
| 352 | janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 26.8m |
| 353 | janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.9m |
| 354 | janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 25.8m |
| 355 | janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 32.1m |
| 356 | janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 30m |
| 357 | janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 28.7m |
| 358 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.4m |
| 359 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 23.2m |
| 360 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.7m |
| 361 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.6m |
| 362 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.1m |
| 363 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.6m |
| 364 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.6m |
| 365 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.8m |
| 366 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 18m |
| 367 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Elphinstone | 30.6m |
| 368 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.1m |
| 369 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 21.5m |
| 370 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 22.5m |
| 371 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 25.9m |
| 372 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m |
| 373 | novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.2m |
| 374 | mars 2025 | Wadi Lahami | Torfa | 18.2m |
| 375 | mars 2025 | Wadi Lahami | Shabrour South | 17.1m |
| 377 | mars 2025 | Wadi Lahami | Abu Galawa Small | 19.4m |
| 378 | mars 2025 | Wadi Lahami | Abu Galawa Small | 19.3m |
| 379 | mars 2025 | Wadi Lahami | Gazella Reef | 12.8m |
| 380 | mars 2025 | Wadi Lahami | Sala | 20.6m |
| 381 | mars 2025 | Wadi Lahami | Lahami South | 21.1m |
| 382 | mars 2025 | Wadi Lahami | Claudia | 15.7m |
| 383 | mars 2025 | Wadi Lahami | Makah Hi | 18.2m |
| 384 | mars 2025 | Wadi Lahami | Angel | 19.2m |
| 385 | mars 2025 | Wadi Lahami | Habilli Daisy | 17.8m |
| 386 | mars 2025 | Wadi Lahami | Shabrour South | 22.8m |
| 387 | septembre 2025 | Raja Ampat | Gam Channel | 22.4m |
| 388 | septembre 2025 | Raja Ampat | Yanggefo Reef | 22.9m |
| 389 | septembre 2025 | Raja Ampat | Melissa Garden | 20.3m |
| 390 | septembre 2025 | Raja Ampat | Fam Channel | 23.9m |
| 391 | septembre 2025 | Raja Ampat | Fam Reef | 19.7m |
| 392 | septembre 2025 | Raja Ampat | Rufus Ridge | 19.6m |
| 393 | septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Cove | 13.7m |
| 394 | septembre 2025 | Raja Ampat | Yefnabi Jetty | 22m |
| 395 | septembre 2025 | Raja Ampat | Mayhem Reef | 21.3m |
| 396 | septembre 2025 | Raja Ampat | Citrus Ridge | 20.6m |
| 397 | septembre 2025 | Raja Ampat | My Reef | 21.9m |
| 398 | septembre 2025 | Raja Ampat | Galaxy Reef | 19.2m |
| 399 | septembre 2025 | Raja Ampat | Cape Kri | 23.6m |
| 400 | septembre 2025 | Raja Ampat | Sardine | 15.7m |
| 401 | septembre 2025 | Raja Ampat | Yembuba | 18.1m |
| 402 | septembre 2025 | Raja Ampat | Ransiwor | 17.6m |
| 403 | septembre 2025 | Raja Ampat | Lao Lao | 24.4m |
| 404 | septembre 2025 | Raja Ampat | Mioskun | 20.4m |
| 405 | septembre 2025 | Raja Ampat | Mike's Point | 27.8m |
| 406 | septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 21.8m |
| 407 | septembre 2025 | Raja Ampat | Biodiversity Jetty | 22.4m |
| 408 | septembre 2025 | Raja Ampat | Cape Kri | 24.2m |
| 409 | septembre 2025 | Raja Ampat | Chicken | 23.3m |
| 410 | septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Sandy | 16.9m |
| 411 | septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Ridge | 12.6m |
| 412 | septembre 2025 | Raja Ampat | Saporkren | 16.3m |
| 413 | septembre 2025 | Raja Ampat | Myoshun | 20.7m |
| 414 | septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 23.7m |
| 415 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef South | 21.1m |
| 416 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 24.2m |
| 417 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 26.4m |
| 418 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef South | 24.4m |
| 419 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef South | 17.7m |
| 420 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Habili El Ghadeer | 20.5m |
| 421 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Om Halhala | 19.4m |
| 422 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 21.1m |
| 423 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Shaab Samadai | 19.2m |
| 424 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Shaab Samadai | 19.9m |
| 425 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef South | 16.2m |
| 426 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Habili Nakari | 25m |
| 427 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Shaab Nakari | 21.2m |
| 428 | novembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 14m |
| 429 | décembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 30.2m |
| 430 | décembre 2025 | Marsa Nakari | Housereef North | 23.6m |
Duf
353 plongées ensemble