| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 399 | 23 septembre 2025 | Raja Ampat | Cape Kri | 23.6m |
| 401 | 24 septembre 2025 | Raja Ampat | Yembuba | 18.1m |
| 402 | 24 septembre 2025 | Raja Ampat | Ransiwor | 17.6m |
| 403 | 25 septembre 2025 | Raja Ampat | Lao Lao | 24.4m |
| 404 | 25 septembre 2025 | Raja Ampat | Mioskun | 20.4m |
| 405 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Mike's Point | 27.8m |
| 406 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 21.8m |
| 408 | 27 septembre 2025 | Raja Ampat | Cape Kri | 24.2m |
| 409 | 27 septembre 2025 | Raja Ampat | Chicken | 23.3m |
| 410 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Sandy | 16.9m |
| 411 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Ridge | 12.6m |
| 412 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Saporkren | 16.3m |
| 413 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Myoshun | 20.7m |
| 414 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 23.7m |
DM Jeremy
14 plongées ensemble