| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 septembre 2010 | Bali | Tulamben Liberty | 20m |
| 6 | 29 septembre 2010 | Bali | Tombant d'Amed | 33m |
| 7 | 29 septembre 2010 | Bali | Pyramides Amed | 20m |
| 8 | 30 septembre 2010 | Bali | Jemeluk Bay Amed | 17m |
| 9 | 30 septembre 2010 | Bali | Jemeluk Bay Amed | 19m |
| 10 | 1 octobre 2010 | Bali | Tulamben Liberty | 26m |
| 11 | 1 octobre 2010 | Bali | Jemeluk Bay | 22m |
| 12 | 3 octobre 2010 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 20m |
| 13 | 3 octobre 2010 | Nusa Lembongan | Pura Ped | 20m |
| 14 | 4 octobre 2010 | Nusa Lembongan | Manta Point | 14m |
| 15 | 4 octobre 2010 | Nusa Lembongan | Toyapakeh Bay | 20m |
| 84 | 14 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Sental | 27.6m |
DM
12 plongées ensemble