| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 410 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Sandy | 16.9m |
| 411 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Manta Ridge | 12.6m |
| 413 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Myoshun | 20.7m |
| 414 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 23.7m |
| 284 | 14 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 21.2m |
| 285 | 14 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.8m |
| 286 | 15 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 287 | 15 mars 2022 | La Paz | La Paz | 11.3m |
| 288 | 16 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 9.2m |
| 289 | 16 mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
Dan
12 plongées ensemble