| # | Date | Pays | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 4 novembre 2013 | Malaisie | Mabul Island | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 64 | 3 novembre 2013 | Malaisie | Mabul Island | Paradise 1 | 15m |
| 63 | 3 novembre 2013 | Malaisie | Mabul Island | Ray Point | 22.9m |
| 62 | 3 novembre 2013 | Malaisie | Kapalai | Mandarin Valley | 20.7m |
| 61 | 2 novembre 2013 | Malaisie | Sipadan | Barracuda Point | 11m |
| 60 | 2 novembre 2013 | Malaisie | Sipadan | Turtle Patch | 20.3m |
| 59 | 2 novembre 2013 | Malaisie | Sipadan | Barracuda Point | 18.6m |
| 58 | 2 novembre 2013 | Malaisie | Sipadan | South Point | 25.4m |
| 57 | 1 novembre 2013 | Malaisie | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m |
| 56 | 1 novembre 2013 | Malaisie | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m |
| 55 | 1 novembre 2013 | Malaisie | Sipadan | South Point | 22.9m |
| 54 | 1 novembre 2013 | Malaisie | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m |
| 53 | 31 octobre 2013 | Malaisie | Sipadan | Barracuda Point | 18m |
| 52 | 31 octobre 2013 | Malaisie | Sipadan | Drop Off | 22m |
| 51 | 31 octobre 2013 | Malaisie | Sipadan | Mid Reef | 28.1m |
| 50 | 31 octobre 2013 | Malaisie | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m |
| 49 | 30 octobre 2013 | Malaisie | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 13.4m |
| 48 | 30 octobre 2013 | Malaisie | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 12.5m |
| 47 | 30 octobre 2013 | Malaisie | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 15.9m |
Sabah-Bornéo
19 plongées