| # | Date | Pays | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 26 septembre 2026 | Italie | Ustica | Punta Galera | 26.1m |
| 454 | 26 septembre 2026 | Italie | Ustica | Sutta a zà Lisa | 27.3m |
| 453 | 25 septembre 2026 | Italie | Ustica | Cala Giacone | 20.6m |
| 452 | 25 septembre 2026 | Italie | Ustica | Punta Galera | 24.2m |
| 451 | 24 septembre 2026 | Italie | Ustica | Punta San Paolo | 23.8m |
| 450 | 23 septembre 2026 | Italie | Ustica | Sutta a zà Lisa | 23.6m |
| 449 | 23 septembre 2026 | Italie | Ustica | Secca d'Africa | 24.3m |
| 448 | 22 septembre 2026 | Italie | Ustica | Cala Giacone | 19.9m |
| 447 | 22 septembre 2026 | Italie | Ustica | Scoglio del Medico | 29.8m |
| 446 | 21 septembre 2026 | Italie | Ustica | Punta Galera | 26.5m |
Mer Tyrrhénienne
10 plongées