| # | Date | Pays | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 24 septembre 2015 | Indonésie | Jemeluk | US Liberty | 24.3m |
| 96 | 24 septembre 2015 | Indonésie | Jemeluk | US Liberty | 26.4m |
| 95 | 23 septembre 2015 | Indonésie | Jemeluk | Pyramides + Amed Wall | 19.1m |
| 94 | 23 septembre 2015 | Indonésie | Jemeluk | Drop off Jemeluk | 26m |
| 93 | 18 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | Double Rainbow | 22m |
| 92 | 18 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | Batman Island | 24.8m |
| 91 | 17 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 16.7m |
| 90 | 17 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | Manta Point | 17.8m |
| 89 | 16 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | Toya Pakeh | 21.7m |
| 88 | 16 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | PED | 29.1m |
| 87 | 15 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | Sekolah Dasar (SD) | 24.7m |
| 86 | 15 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | Buyuk | 28.5m |
| 85 | 14 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | Mangrove | 19.8m |
| 84 | 14 septembre 2015 | Indonésie | Nusa Lembongan | Sental | 27.6m |
| 15 | 4 octobre 2010 | Indonésie | Nusa Lembongan | Toyapakeh Bay | 20m |
| 14 | 4 octobre 2010 | Indonésie | Nusa Lembongan | Manta Point | 14m |
| 13 | 3 octobre 2010 | Indonésie | Nusa Lembongan | Pura Ped | 20m |
| 12 | 3 octobre 2010 | Indonésie | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 20m |
| 11 | 1 octobre 2010 | Indonésie | Jemeluk | Jemeluk Bay | 22m |
| 10 | 1 octobre 2010 | Indonésie | Jemeluk | Tulamben Liberty | 26m |
| 9 | 30 septembre 2010 | Indonésie | Jemeluk | Jemeluk Bay Amed | 19m |
| 8 | 30 septembre 2010 | Indonésie | Jemeluk | Jemeluk Bay Amed | 17m |
| 7 | 29 septembre 2010 | Indonésie | Jemeluk | Pyramides Amed | 20m |
| 6 | 29 septembre 2010 | Indonésie | Jemeluk | Tombant d'Amed | 33m |
| 5 | 28 septembre 2010 | Indonésie | Jemeluk | Tulamben Liberty | 20m |
Bali
25 plongées