| # | Date | Pays | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 27 décembre 2023 | Mexique | La Paz | Chinese Wreck | 20m |
| 341 | 27 décembre 2023 | Mexique | La Paz | Los Islotes | 12.7m |
| 340 | 26 décembre 2023 | Mexique | La Paz | Los Islotes | 8.4m |
| 339 | 26 décembre 2023 | Mexique | La Paz | Los Islotes | 9.7m |
| 289 | 16 mars 2022 | Mexique | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 288 | 16 mars 2022 | Mexique | La Paz | Los Islotes | 9.2m |
| 287 | 15 mars 2022 | Mexique | La Paz | La Paz | 11.3m |
| 286 | 15 mars 2022 | Mexique | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 285 | 14 mars 2022 | Mexique | La Paz | Los Islotes | 11.8m |
| 284 | 14 mars 2022 | Mexique | La Paz | Los Islotes | 21.2m |
| 283 | 10 mars 2022 | Mexique | Cabo San Lucas | Corridor / Cabeza Ballena | 15.3m |
| 282 | 10 mars 2022 | Mexique | Cabo San Lucas | Corridor | 15.9m |
| 281 | 9 mars 2022 | Mexique | Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | 20.3m |
| 280 | 9 mars 2022 | Mexique | Cabo San Lucas | Pelican Rock | 22.2m |
Baja California Sur
14 plongées