| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | septembre 2010 | Bali | Pyramides Amed | 20m |
| 50 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m |
| 53 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m |
| 54 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m |
| 55 | novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m |
| 56 | novembre 2013 | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m |
| 57 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m |
| 58 | novembre 2013 | Sipadan | South Point | 25.4m |
| 59 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.6m |
| 60 | novembre 2013 | Sipadan | Turtle Patch | 20.3m |
| 61 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 11m |
Whitetip Reef Shark
11 observations