Whale · Baleine · Cetacea (1)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 16 mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
Marine mammals · Mammifères marins · Mammalia (12)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 4 décembre 2019 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18m | Dugong |
| 244 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab IV | 22.8m | Dugong |
| 280 | 9 mars 2022 | Cabo San Lucas | Pelican Rock | 22.2m | Sea lion |
| 284 | 14 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 21.2m | Sea lion |
| 285 | 14 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.8m | Sea lion |
| 286 | 15 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.4m | Sea lion |
| 288 | 16 mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 9.2m | Sea lion |
| 289 | 16 mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m | |
| 301 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 17.2m | Dugong |
| 339 | 26 décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 9.7m | Sea lion |
| 340 | 26 décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 8.4m | Sea lion |
| 341 | 27 décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 12.7m | Sea lion |
