| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 32 | mars 2012 | Marsa Shagra | Shab Marsa Alam | 18.3m |
| 112 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.5m |
| 123 | mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 33.6m |
| 128 | mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m |
| 134 | septembre 2017 | Açores | Pico | 26.4m |
| 146 | mars 2018 | Marsa Shagra | Elphinstone | 31.6m |
| 149 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 21.5m |
| 155 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.9m |
| 162 | septembre 2018 | Açores | Ilhuch Pico | 31.4m |
| 248 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.6m |
| 256 | mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m |
| 260 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.1m |
| 265 | mars 2021 | Marsa Shagra | Omhalala | 18.8m |
| 267 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 299 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
Tuna
15 observations