| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | octobre 2010 | Lembongan | Pura Ped | 20m |
| 63 | novembre 2013 | Mabul | Ray Point | 22.9m |
| 69 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 20.9m |
| 78 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18m |
| 84 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Blue Corner | 18.2m |
| 115 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 24.2m |
| 130 | novembre 2016 | Phuket | Koh Doc Mai | 23.3m |
| 134 | septembre 2017 | Açores | Pico | 26.4m |
| 137 | octobre 2017 | Açores | Faial | 19.5m |
| 155 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.9m |
| 157 | septembre 2018 | Açores | Tre Montes | 22.1m |
| 166 | octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 24.2m |
| 178 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.2m |
| 180 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 217 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 29m |
| 237 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North Shallow | 13m |
Triggerfish
16 observations