| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m |
| 57 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m |
| 121 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 15.3m |
| 189 | mars 2019 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 19m |
| 210 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 232 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 12m |
| 256 | mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m |
| 263 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m |
Trevally
8 observations