| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 55 | novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m |
| 56 | novembre 2013 | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m |
| 84 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Blue Corner | 18.2m |
| 85 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 24.4m |
| 86 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 28.3m |
| 88 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Toya Pakeh | 19.5m |
| 89 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Ceningan Wall | 30.5m |
| 90 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 31m |
| 92 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 18.9m |
| 93 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Blue Corner | 19.5m |
| 96 | septembre 2015 | Tulamben | Liberty Wreck | 28.6m |
Sweetlips
11 observations