| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 131 | novembre 2016 | Phuket | Anémone Reef | 22.3m |
| 132 | novembre 2016 | Phuket | Shark Point | 18.5m |
| 207 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 208 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.5m |
| 215 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 15m |
| 228 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.1m |
| 235 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 13m |
Snapper
7 observations