Seamoth · Pégase de mer · Eurypegasus draconis (1)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 431 | 25 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 22.6m |
Others · Divers (29)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 septembre 2010 | Bali | Jemeluk Bay Amed | 19m | Gorgonian |
| 22 | 13 mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Nakari | 19.8m | Cornetfish |
| 64 | 3 novembre 2013 | Mabul Island | Paradise 1 | 15m | Mandarin fish |
| 68 | 16 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 10.3m | Cornetfish |
| 91 | 17 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 16.7m | Ocean sunfish |
| 93 | 18 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Double Rainbow | 22m | Ocean sunfish |
| 156 | 16 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.5m | Cornetfish |
| 195 | 7 mai 2019 | Le Léman | St-Prex | 19.4m | Perch |
| 196 | 14 mai 2019 | Le Léman | Rivaz Gare | 27m | Perch |
| 202 | 5 septembre 2019 | Le Léman | St-Prex | 20m | Perch |
| 203 | 10 septembre 2019 | Le Léman | St-Prex | 20m | Perch |
| 239 | 1 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.3m | Sixstripe soapfish |
| 251 | 21 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.3m | Flatworm |
| 252 | 21 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.1m | Sole |
| 256 | 23 mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m | Flatworm |
| 262 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 30.2m | Flatworm |
| 270 | 29 novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Nord | 15.7m | Cornetfish |
| 291 | 16 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.6m | Blue blanquillo |
| 301 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 17.2m | Sand eel |
| 306 | 22 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.2m | Remora |
| 318 | 27 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m | Remora |
| 364 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.6m | Blue blanquillo |
| 372 | 22 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m | Flatworm |
| 386 | 15 mars 2025 | Wadi Lahami | Shabrour South | 22.8m | Flatworm |
| 394 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Yefnabi Jetty | 22m | Mandarin fish |
| 431 | 25 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 22.6m | |
| 434 | 26 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 25.3m | Flatworm |
| 442 | 29 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef South | 28.9m | Dottyback |
| 444 | 30 mars 2026 | Marsa Tondoba | Marsa Tondoba | 10.8m | Remora |
