| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 septembre 2010 | Bali | Pyramides Amed | 20m |
| 24 | 13 mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 12.2m |
| 47 | 30 octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 15.9m |
| 48 | 30 octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 12.5m |
| 50 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m |
| 51 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Mid Reef | 28.1m |
| 53 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m |
| 54 | 1 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m |
| 55 | 1 novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m |
| 56 | 1 novembre 2013 | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m |
| 57 | 1 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m |
| 59 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.6m |
| 60 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Turtle Patch | 20.3m |
| 61 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 11m |
| 63 | 3 novembre 2013 | Mabul Island | Ray Point | 22.9m |
| 64 | 3 novembre 2013 | Mabul Island | Paradise 1 | 15m |
| 65 | 4 novembre 2013 | Mabul Island | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 70 | 17 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.9m |
| 75 | 19 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.3m |
| 81 | 21 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m |
| 82 | 21 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef South | 21m |
| 84 | 14 septembre 2015 | Nusa Lembongan | Sental | 27.6m |
| 88 | 16 septembre 2015 | Nusa Lembongan | PED | 29.1m |
| 94 | 23 septembre 2015 | Bali | Drop off Jemeluk | 26m |
| 95 | 23 septembre 2015 | Bali | Pyramides + Amed Wall | 19.1m |
| 97 | 24 septembre 2015 | Bali | US Liberty | 24.3m |
| 104 | 1 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 18.6m |
| 106 | 1 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 15.1m |
| 107 | 2 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 23.2m |
| 108 | 2 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 14.7m |
| 111 | 3 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef north | 15.6m |
| 112 | 4 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 17.5m |
| 114 | 4 décembre 2015 | Marsa Shagra | Housereef south | 16.1m |
| 119 | 21 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef north | 18.2m |
| 121 | 22 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 15.3m |
| 122 | 22 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 14.4m |
| 126 | 24 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.5m |
| 127 | 24 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef North | 15m |
| 142 | 11 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.8m |
| 143 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.3m |
| 145 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.5m |
| 147 | 13 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef South | 13.7m |
| 148 | 13 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.2m |
| 154 | 15 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.8m |
| 181 | 19 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.9m |
| 184 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 29m |
| 186 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 187 | 20 mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 11m |
| 206 | 29 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m |
| 207 | 29 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 216 | 2 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 24m |
| 218 | 2 décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.1m |
| 230 | 15 mars 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab II et III | 15.6m |
| 239 | 1 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.3m |
| 240 | 2 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 25m |
| 242 | 2 novembre 2020 | Marsa Shagra | Om Halhala | 17.2m |
| 244 | 3 novembre 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab IV | 22.8m |
| 250 | 21 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
| 256 | 23 mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m |
| 259 | 24 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 262 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 30.2m |
| 263 | 25 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m |
| 264 | 26 mars 2021 | Marsa Shagra | Long Canyon | 17.3m |
| 267 | 28 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 268 | 28 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 15.6m |
| 269 | 29 novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Sud | 17m |
| 270 | 29 novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Nord | 15.7m |
| 271 | 30 novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m |
| 273 | 1 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.6m |
| 276 | 2 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 279 | 3 décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.9m |
| 289 | 16 mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 293 | 17 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 296 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m |
| 299 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
| 300 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 301 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 17.2m |
| 305 | 21 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
| 306 | 22 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.2m |
| 309 | 24 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.3m |
| 312 | 25 mars 2023 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 17.3m |
| 313 | 25 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.9m |
| 316 | 26 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 318 | 27 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m |
| 322 | 28 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 19.5m |
| 323 | 15 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.4m |
| 328 | 16 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 18.1m |
| 330 | 17 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.5m |
| 336 | 19 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef North | 26.1m |
| 337 | 19 novembre 2023 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.1m |
| 338 | 20 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.7m |
| 342 | 27 décembre 2023 | La Paz | Chinese Wreck | 20m |
| 358 | 17 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.4m |
| 359 | 17 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 23.2m |
| 362 | 18 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.1m |
| 365 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.8m |
| 366 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 18m |
| 370 | 21 novembre 2024 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 22.5m |
| 372 | 22 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m |
| 374 | 10 mars 2025 | Wadi Lahami | Torfa | 18.2m |
| 382 | 13 mars 2025 | Wadi Lahami | Claudia | 15.7m |
| 383 | 14 mars 2025 | Wadi Lahami | Makah Hi | 18.2m |
| 385 | 15 mars 2025 | Wadi Lahami | Habilli Daisy | 17.8m |
| 406 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 21.8m |
| 438 | 28 mars 2026 | Marsa Nakari | Habili Nakari | 24.2m |
Sea Turtle Tortue marine
Chelonioidea
Sea turtles
Tortues
105 observations
