| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | septembre 2010 | Bali | Pyramides Amed | 20m |
| 24 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 12.2m |
| 47 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 15.9m |
| 48 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 12.5m |
| 50 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m |
| 51 | octobre 2013 | Sipadan | Mid Reef | 28.1m |
| 53 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m |
| 54 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m |
| 55 | novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m |
| 56 | novembre 2013 | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m |
| 57 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m |
| 59 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.6m |
| 60 | novembre 2013 | Sipadan | Turtle Patch | 20.3m |
| 61 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 11m |
| 63 | novembre 2013 | Mabul | Ray Point | 22.9m |
| 64 | novembre 2013 | Mabul | Paradise 1 | 15m |
| 65 | novembre 2013 | Mabul | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 70 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.9m |
| 75 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 22.3m |
| 81 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 28m |
| 82 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 21m |
| 85 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 24.4m |
| 86 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 28.3m |
| 88 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Toya Pakeh | 19.5m |
| 90 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Crystal Bay | 31m |
| 92 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 18.9m |
| 94 | septembre 2015 | Amed | Jemeluk Bay | 22.3m |
| 96 | septembre 2015 | Tulamben | Liberty Wreck | 28.6m |
| 101 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.8m |
| 102 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.1m |
| 104 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.6m |
| 106 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.1m |
| 107 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 23.2m |
| 108 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 14.7m |
| 111 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.6m |
| 112 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.5m |
| 114 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.1m |
| 119 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 18.2m |
| 121 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 15.3m |
| 122 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 14.4m |
| 126 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 20.5m |
| 127 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15m |
| 142 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 23.8m |
| 143 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 21.3m |
| 145 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 20.5m |
| 147 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.7m |
| 148 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 19.2m |
| 154 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.8m |
| 181 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South (Coral Garden) | 17.9m |
| 184 | mars 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 22m |
| 186 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 28m |
| 187 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 11m |
| 206 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 18m |
| 207 | novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 216 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 24m |
| 218 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.1m |
| 230 | mars 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab II et III | 15.6m |
| 239 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.3m |
| 240 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 25m |
| 242 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Om'Malaha | 13.2m |
| 244 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Shab Abu Dabab IV | 22.8m |
| 250 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
| 256 | mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m |
| 259 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 262 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 30.2m |
| 263 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m |
| 264 | mars 2021 | Marsa Shagra | Long Canyon | 17.3m |
| 267 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.5m |
| 268 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.6m |
| 269 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Sud | 17m |
| 270 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Abu Dabab Nord | 15.7m |
| 271 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 22.9m |
| 273 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 18.6m |
| 276 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 279 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.9m |
| 289 | mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m |
| 293 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 296 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 21.3m |
| 299 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
| 300 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 301 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla (herbier) | 17.2m |
| 305 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
Sea Turtle
82 observations