| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | octobre 2010 | Bali | Jemeluk Bay | 22m |
| 18 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra | 9.5m |
| 25 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 17.4m |
| 47 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 15.9m |
| 48 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 12.5m |
| 49 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 13.4m |
| 87 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Gamet Bay | 15m |
| 127 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15m |
| 130 | novembre 2016 | Phuket | Koh Doc Mai | 23.3m |
| 141 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 15.1m |
| 145 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 20.5m |
| 233 | mars 2020 | Marsa Shagra | Nelson Reef | 20m |
| 258 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.4m |
| 261 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 265 | mars 2021 | Marsa Shagra | Omhalala | 18.8m |
Scorpionfish
15 observations