Pixy Hawkfish · Épervier pixie · Cirrhitichthys oxycephalus (1)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 445 juv | 31 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 25.9m |
Hawkfish · Poissons-faucons · Cirrhitidae (10)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 16 mars 2022 | La Paz | Fang Ming | 21.6m | Hawkfish |
| 317 | 27 mars 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 23.7m | Longnose hawkfish |
| 331 | 17 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 22m | Longnose hawkfish |
| 333 | 18 novembre 2023 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.9m | Longnose hawkfish |
| 339 | 26 décembre 2023 | La Paz | Los Islotes | 9.7m | Hawkfish |
| 362 | 18 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.1m | Longnose hawkfish |
| 365 | 19 novembre 2024 | Marsa Shagra | Housereef South | 28.8m | Longnose hawkfish |
| 389 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Melissa Garden | 20.3m | Hawkfish |
| 399 | 23 septembre 2025 | Raja Ampat | Cape Kri | 23.6m | Hawkfish |
| 445 juv | 31 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 25.9m |
