Pipefish · Syngnathe · Syngnathidae (10)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 16 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.6m |
| 145 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.5m |
| 210 | 30 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m |
| 235 | 16 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m |
| 241 | 2 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m |
| 298 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.7m |
| 302 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 14.4m |
| 394 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Yefnabi Jetty | 22m |
| 407 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Biodiversity Jetty | 22.4m |
| 445 | 31 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 25.9m |
Pipefish & seahorses · Syngnathes · Syngnathidae (15)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 mars 2012 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.4m | Ghost pipefish |
| 62 | 3 novembre 2013 | Kapalai | Mandarin Valley | 20.7m | Ghost pipefish |
| 67 | 16 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 21.6m | |
| 95 | 23 septembre 2015 | Bali | Pyramides + Amed Wall | 19.1m | Pygmy seahorse |
| 145 | 12 mars 2018 | Marsa Shagra | Housereef North | 20.5m | |
| 210 | 30 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 21m | |
| 235 | 16 mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m | |
| 241 | 2 novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.2m | |
| 298 | 18 novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.7m | |
| 302 | 20 novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 14.4m | |
| 390 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Fam Channel | 23.9m | Pygmy seahorse |
| 394 | 19 septembre 2025 | Raja Ampat | Yefnabi Jetty | 22m | |
| 407 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Biodiversity Jetty | 22.4m | |
| 412 | 28 septembre 2025 | Raja Ampat | Saporkren | 16.3m | Seahorse |
| 445 | 31 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef North | 25.9m |
