| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | octobre 2010 | Bali | Tulamben Liberty | 26m |
| 18 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra | 9.5m |
| 30 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra | 13.1m |
| 62 | novembre 2013 | Kapalai | Mandarin Valley | 20.7m |
| 68 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 10.3m |
| 72 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.4m |
| 79 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 17.7m |
| 100 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 10m |
| 114 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.1m |
| 137 | octobre 2017 | Açores | Faial | 19.5m |
| 157 | septembre 2018 | Açores | Tre Montes | 22.1m |
| 167 | octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 17.9m |
| 182 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 12m |
| 240 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 25m |
| 263 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m |
| 276 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 279 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.9m |
| 295 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 303 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 23m |
| 304 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North "corde" + Nord | 30.3m |
| 305 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
Octopus
21 observations