Oceanic Whitetip Shark · Requin longimane · Carcharhinus longimanus (4)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 1 décembre 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 24.1m |
| 299 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
| 329 | 17 novembre 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 25.8m |
| 367 | 20 novembre 2024 | Marsa Shagra | Elphinstone | 30.6m |
Sharks · Requins · Selachimorpha (54)
| # | Date | Lieu | Site | Prof. | Espèce |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 septembre 2010 | Bali | Pyramides Amed | 20m | Whitetip reef shark |
| 33 | 16 mars 2012 | Marsa Shagra | Shaab Marsa Alam | 13.4m | Shark juv |
| 50 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 25.9m | Grey reef shark |
| 51 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Mid Reef | 28.1m | Shark |
| 52 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Drop Off | 22m | Shark |
| 53 | 31 octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m | Whitetip reef shark |
| 54 | 1 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m | Grey reef shark |
| 55 | 1 novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m | Whitetip reef shark |
| 56 | 1 novembre 2013 | Sipadan | White Tip Avenue | 20.7m | Whitetip reef shark |
| 57 | 1 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.5m | Whitetip reef shark |
| 58 | 2 novembre 2013 | Sipadan | South Point | 25.4m | Whitetip reef shark |
| 59 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18.6m | Grey reef shark |
| 60 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Turtle Patch | 20.3m | Grey reef shark |
| 61 | 2 novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 11m | Whitetip reef shark |
| 128 | 25 mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m | Scalloped hammerhead shark |
| 138 | 3 octobre 2017 | Açores | Blue entre Faial et Pico | 13.1m | Blue shark |
| 165 | 29 septembre 2018 | Açores | Channel | 11.8m | Blue shark |
| 209 | 30 novembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 16m | Blacktip reef shark |
| 213 | 1 décembre 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 24.1m | |
| 230 | 15 mars 2020 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab II et III | 15.6m | Whitetip reef shark juv |
| 260 | 24 mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.1m | Shark |
| 278 | 3 décembre 2021 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab V | 18.1m | Whitetip reef shark juv |
| 299 | 19 novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m | |
| 321 | 28 mars 2023 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab V | 16.6m | Whitetip reef shark |
| 329 | 17 novembre 2023 | Marsa Shagra | Elphinstone | 25.8m | |
| 343 | 30 décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 25.4m | Whitetip reef shark |
| 344 | 30 décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 32.9m | Hammerhead shark |
| 345 | 30 décembre 2023 | San Benedicto | El Canon | 27.9m | Whitetip reef shark |
| 346 | 31 décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 26.2m | Whitetip reef shark |
| 347 | 31 décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.8m | Hammerhead shark |
| 348 | 31 décembre 2023 | Socorro | Cabo Pearce | 30.6m | Whitetip reef shark |
| 349 | 1 janvier 2024 | Roca Partida | Roca Partida | 29.7m | Whitetip reef shark |
| 350 | 1 janvier 2024 | Roca Partida | Roca Partida | 29m | Whitetip reef shark |
| 352 | 2 janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 26.8m | Whitetip reef shark |
| 353 | 2 janvier 2024 | Socorro | Cabo Pearce | 27.9m | Galapagos shark |
| 354 | 3 janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 25.8m | Whitetip reef shark |
| 355 | 3 janvier 2024 | San Benedicto | El Boiler | 32.1m | Whitetip reef shark |
| 356 | 3 janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 30m | Silvertip shark |
| 357 | 3 janvier 2024 | San Benedicto | El Canon | 28.7m | Tiger shark |
| 367 | 20 novembre 2024 | Marsa Shagra | Elphinstone | 30.6m | |
| 370 | 21 novembre 2024 | Marsa Shagra | Marsa Abu Dabab | 22.5m | Blacktip reef shark |
| 375 | 10 mars 2025 | Wadi Lahami | Shabrour South | 17.1m | Shark |
| 382 | 13 mars 2025 | Wadi Lahami | Claudia | 15.7m | Shark |
| 389 | 17 septembre 2025 | Raja Ampat | Melissa Garden | 20.3m | Blacktip reef shark |
| 395 | 20 septembre 2025 | Raja Ampat | Mayhem Reef | 21.3m | Wobbegong shark |
| 396 | 20 septembre 2025 | Raja Ampat | Citrus Ridge | 20.6m | Bamboo shark |
| 402 | 24 septembre 2025 | Raja Ampat | Ransiwor | 17.6m | Blacktip reef shark |
| 403 | 25 septembre 2025 | Raja Ampat | Lao Lao | 24.4m | Wobbegong shark |
| 405 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Mike's Point | 27.8m | Blacktip reef shark |
| 407 | 26 septembre 2025 | Raja Ampat | Biodiversity Jetty | 22.4m | Blacktip reef shark |
| 413 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Myoshun | 20.7m | Wobbegong shark |
| 414 | 29 septembre 2025 | Raja Ampat | Sardines | 23.7m | Whitetip reef shark |
| 427 | 30 novembre 2025 | Marsa Nakari | Shaab Nakari | 21.2m | Whitetip reef shark juv |
| 432 | 25 mars 2026 | Marsa Nakari | Housereef South | 23.9m | Whitetip reef shark juv |
