| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 37 | novembre 2012 | Phu Quoc | Nudibranch Garden | 6m |
| 38 | novembre 2012 | Phu Quoc | Nail Island | 6m |
| 39 | novembre 2012 | Phu Quoc | Nail Island | 8m |
| 41 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Dai | 16.2m |
| 47 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 15.9m |
| 48 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 12.5m |
| 49 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 13.4m |
| 63 | novembre 2013 | Mabul | Ray Point | 22.9m |
| 65 | novembre 2013 | Mabul | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 84 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Blue Corner | 18.2m |
| 85 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 24.4m |
| 87 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Gamet Bay | 15m |
| 88 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Toya Pakeh | 19.5m |
| 92 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 18.9m |
| 93 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Blue Corner | 19.5m |
| 94 | septembre 2015 | Amed | Jemeluk Bay | 22.3m |
| 96 | septembre 2015 | Tulamben | Liberty Wreck | 28.6m |
| 97 | septembre 2015 | Tulamben | Coral Garden | 16.4m |
| 99 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 11.8m |
| 119 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 18.2m |
| 124 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 19m |
| 130 | novembre 2016 | Phuket | Koh Doc Mai | 23.3m |
| 131 | novembre 2016 | Phuket | Anémone Reef | 22.3m |
| 146 | mars 2018 | Marsa Shagra | Elphinstone | 31.6m |
| 148 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 19.2m |
| 154 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.8m |
| 193 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.9m |
| 220 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 29m |
| 226 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.2m |
| 242 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Om'Malaha | 13.2m |
| 255 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.3m |
| 257 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.7m |
| 258 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 24.4m |
| 272 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.1m |
| 286 | mars 2022 | La Paz | Los Islotes | 11.4m |
| 291 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.6m |
| 293 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 295 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef North | 19m |
| 305 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
Nudibranch
39 observations