| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 53 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m |
| 55 | novembre 2013 | Sipadan | South Point | 22.9m |
| 123 | mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 33.6m |
| 125 | mars 2016 | Marsa Shagra | Shaab Abu Dabab | 15m |
| 128 | mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 35.3m |
| 153 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 13.7m |
| 243 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef North | 22.7m |
| 256 | mars 2021 | Marsa Shagra | Elphinstone | 26.7m |
| 263 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 23.9m |
| 299 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Elphinstone | 32m |
Napoleon Wrasse
10 observations