| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 30 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra | 13.1m |
| 54 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m |
| 62 | novembre 2013 | Kapalai | Mandarin Valley | 20.7m |
| 63 | novembre 2013 | Mabul | Ray Point | 22.9m |
| 65 | novembre 2013 | Mabul | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 69 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 20.9m |
| 70 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.9m |
| 77 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.1m |
| 80 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.7m |
| 83 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 14.9m |
| 99 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 11.8m |
| 100 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 10m |
| 101 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.8m |
| 102 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.1m |
| 106 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.1m |
| 107 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 23.2m |
| 110 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15.2m |
| 112 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.5m |
| 113 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 15.1m |
| 115 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 24.2m |
| 118 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 23.8m |
| 120 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 17m |
| 121 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 15.3m |
| 126 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 20.5m |
| 131 | novembre 2016 | Phuket | Anémone Reef | 22.3m |
| 133 | septembre 2017 | Açores | Pico | 18m |
| 140 | octobre 2017 | Açores | Ilhuch Pico | 21.1m |
| 148 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 19.2m |
| 153 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 13.7m |
| 157 | septembre 2018 | Açores | Tre Montes | 22.1m |
| 166 | octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 24.2m |
| 167 | octobre 2018 | Açores | Sao Mateus | 17.9m |
| 176 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 20m |
| 184 | mars 2019 | Marsa Shagra | Elphinstone | 22m |
| 191 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 18m |
| 214 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | |
| 217 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef North | 29m |
| 219 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 28m |
| 223 | décembre 2019 | Marsa Shagra | Om'alhala | 18m |
| 226 | mars 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.2m |
| 240 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 25m |
| 242 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Om'Malaha | 13.2m |
| 244 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Shab Abu Dabab IV | 22.8m |
| 245 | novembre 2020 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.7m |
| 254 | mars 2021 | Marsa Shagra | Shaab Nakari | 31.8m |
| 259 | mars 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 17.3m |
| 265 | mars 2021 | Marsa Shagra | Omhalala | 18.8m |
| 268 | novembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef North | 13.6m |
| 274 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 31.5m |
| 275 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m |
| 281 | mars 2022 | Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | 20.3m |
| 291 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.6m |
| 294 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | |
| 298 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 24.7m |
| 302 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 14.4m |
| 305 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 16.2m |
Moray Eel
56 observations