| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | octobre 2010 | Bali | Jemeluk Bay | 22m |
| 25 | mars 2012 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 17.4m |
| 41 | décembre 2012 | Cham Island | Hon Dai | 16.2m |
| 49 | octobre 2013 | Mabul Island | Borneo Divers Jetty | 13.4m |
| 53 | octobre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 18m |
| 54 | novembre 2013 | Sipadan | Barracuda Point | 23.5m |
| 65 | novembre 2013 | Mabul | Paradise 2 (Jetty BD) | 13.9m |
| 66 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.5m |
| 67 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 21.6m |
| 68 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 10.3m |
| 69 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 20.9m |
| 71 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.7m |
| 77 | mars 2014 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.1m |
| 85 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 24.4m |
| 87 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Gamet Bay | 15m |
| 92 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Mangrove Point | 18.9m |
| 93 | septembre 2015 | Nusa Lembongan | Blue Corner | 19.5m |
| 94 | septembre 2015 | Amed | Jemeluk Bay | 22.3m |
| 98 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 20.3m |
| 100 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 10m |
| 101 | novembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 16.8m |
| 104 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 18.6m |
| 114 | décembre 2015 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 16.1m |
| 118 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 23.8m |
| 127 | mars 2016 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 15m |
| 145 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Nord | 20.5m |
| 152 | mars 2018 | Marsa Shagra | Marsa Shagra Sud | 13.3m |
| 187 | mars 2019 | Marsa Shagra | Housereef South | 11m |
| 275 | décembre 2021 | Marsa Shagra | Housereef South | 17.6m |
| 291 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Housereef South | 15.6m |
| 302 | novembre 2022 | Marsa Shagra | Mara Egla | 14.4m |
Lionfish
31 observations