| # | Date | Lieu | Site | Prof. |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 19 mars 2014 | Marsa Shagra | Housereef North | 16.1m |
| 121 | 22 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef south | 15.3m |
| 123 | 23 mars 2016 | Marsa Shagra | Elphinstone North | 33.6m |
| 126 | 24 mars 2016 | Marsa Shagra | Housereef South | 20.5m |
| 234 | 16 mars 2020 | Marsa Shagra | Om Halhala | 18.6m |
| 382 | 13 mars 2025 | Wadi Lahami | Claudia | 15.7m |
Jellyfish Méduse
Scyphozoa
Jellyfish
Méduses
6 observations